ペンシルパズル研究所

Make puzzles, Solve puzzles, and Enjoy puzzles.

このブログでは、主に季刊誌「パズル通信ニコリ」(nikoli社)で扱われている、ペンシルパズルの自作問題を公開しています。

暇つぶしにも。ストレス発散にも。休日の一杯のコーヒーのお供にも。

ーーーさあ、一緒に、コスパ抜群の知的ゲーム「ペンシルパズル」で遊びませんか?

※ 本ブログはPC環境での閲覧を推奨します。 ※

月か太陽 問題一覧

<最新問題追加日:2024年1月17日 >
あまり部屋割りを細かくしすぎないようにしています。

【修正情報】
23/5/25 161を修正しました。
22/8/9  54を差し替えました。
22/4/8  155を修正しました。

追加日 ▼ 問題番号 ▼ サイズ ▼ 難度順 ▼ 難易度表記 ▼ ☆ ▼
24/01/17 月か太陽164 20*24 3 たいへん
23/05/25 月か太陽163 18*28 3 たいへん  
23/03/24 月か太陽162 30*46 4 アゼン  
23/03/24 月か太陽161 16*27 3 たいへん  
23/03/24 月か太陽160 17*17 3 たいへん
23/03/24 月か太陽159 15*15 2 おてごろ  
23/03/24 月か太陽158 13*13 2 おてごろ  
22/08/09 月か太陽157 26*40 3 たいへん  
22/04/08 月か太陽156 21*36 3 たいへん  
22/04/05 月か太陽155 20*36 3 たいへん  
22/04/05 月か太陽154 10*10 1 らくらく  
21/11/14 月か太陽153 21*31 4 アゼン
21/11/19 月か太陽152 20*30 3 たいへん  
21/11/19 月か太陽151 15*15 2 おてごろ  
21/09/22 月か太陽150 17*17 5 へんたい
21/09/17 月か太陽149 16*16 2 おてごろ  
21/09/15 月か太陽148 21*31 3 たいへん  
21/09/15 月か太陽147 15*15 2 おてごろ  
21/09/15 月か太陽146 15*15 2 おてごろ  
21/09/15 月か太陽145 10*10 5 へんたい  
21/09/15 月か太陽144 10*10 1 らくらく  
21/09/15 月か太陽143 10*10 1 らくらく  
21/07/01 月か太陽142 25*30 4 アゼン
21/06/18 月か太陽141 22*23 3 たいへん  
21/05/21 月か太陽140 22*32 3 たいへん  
21/05/19 月か太陽139 20*32 3 たいへん
21/05/17 月か太陽138 20*30 3 たいへん  
21/05/17 月か太陽137 19*19 5 へんたい
21/05/17 月か太陽136 15*15 2 おてごろ  
21/05/17 月か太陽135 11*12 2 おてごろ
21/03/26 月か太陽134 14*14 3 たいへん  
21/03/26 月か太陽133 10*10 2 おてごろ  
21/03/26 月か太陽132 10*10 1 らくらく  
21/03/26 月か太陽131 10*10 1 らくらく  
21/01/18 月か太陽130 16*24 3 たいへん
21/01/18 月か太陽129 15*18 2 おてごろ  
20/12/25 月か太陽128 12*25 3 たいへん  
20/12/24 月か太陽127 12*24 2 おてごろ  
20/12/23 月か太陽126 10*10 1 らくらく  
20/11/28 月か太陽125 13*13 2 おてごろ  
20/10/08 月か太陽124 10*10 1 らくらく
20/08/31 月か太陽123 15*25 3 たいへん
20/08/31 月か太陽122 15*24 3 たいへん  
20/08/31 月か太陽121 13*13 2 おてごろ  
20/07/28 月か太陽120 15*15 2 おてごろ  
20/07/28 月か太陽119 10*10 1 らくらく  
20/06/05 月か太陽118 15*18 2 おてごろ  
20/06/05 月か太陽117 10*10 1 らくらく  
20/06/05 月か太陽116 10*10 1 らくらく  
20/04/29 月か太陽115 16*20 2 おてごろ  
20/04/29 月か太陽114 14*18 3 たいへん  
20/04/29 月か太陽113 15*15 2 おてごろ  
20/04/03 月か太陽112 15*15 3 たいへん  
20/04/03 月か太陽111 13*13 2 おてごろ  
20/04/03 月か太陽110 10*10 1 らくらく  
20/04/03 月か太陽109 10*10 1 らくらく  
20/03/06 月か太陽108 15*15 2 おてごろ  
20/03/06 月か太陽107 10*10 1 らくらく  
20/02/02 月か太陽106 15*15 5 へんたい  
19/12/26 月か太陽105 13*13 2 おてごろ  
19/11/07 月か太陽104 25*40 4 アゼン  
19/10/31 月か太陽103 25*40 3 たいへん  
19/10/28 月か太陽102 15*15 2 おてごろ  
19/10/28 月か太陽101 10*10 1 らくらく  
19/09/24 月か太陽100 10*10 1 らくらく  
19/08/02 月か太陽099 23*33 3 たいへん  
19/08/02 月か太陽098 12*12 2 おてごろ  
19/06/20 月か太陽097 15*15 2 おてごろ  
19/06/20 月か太陽096 10*10 1 らくらく  
19/05/27 月か太陽095 15*20 3 たいへん
19/05/27 月か太陽094 15*15 5 へんたい  
19/05/27 月か太陽093 15*15 3 たいへん  
19/05/27 月か太陽092 10*10 2 おてごろ  
19/05/27 月か太陽091 10*10 1 らくらく  
19/05/07 月か太陽090 10*10 2 おてごろ  
19/05/07 月か太陽089 10*10 1 らくらく
19/04/07 月か太陽088 15*19 3 たいへん  
19/03/29 月か太陽087 15*15 2 おてごろ  
19/03/06 月か太陽086 15*15 2 おてごろ  
19/02/10 月か太陽085 16*16 3 たいへん  
19/01/12 月か太陽084 13*13 2 おてごろ  
19/01/12 月か太陽083 10*10 1 らくらく  
18/12/25 月か太陽082 12*25 3 たいへん  
18/12/25 月か太陽081 12*25 2 おてごろ
18/12/24 月か太陽080 15*15 2 おてごろ  
18/12/13 月か太陽079 30*45 4 アゼン  
18/11/23 月か太陽078 10*10 3 たいへん  
18/11/23 月か太陽077 10*10 2 おてごろ  
18/11/23 月か太陽076 10*10 2 おてごろ  
18/11/23 月か太陽075 10*10 2 おてごろ  
18/11/23 月か太陽074 10*10 1 らくらく  
18/10/08 月か太陽073 15*15 3 たいへん  
18/10/08 月か太陽072 14*14 5 へんたい  
18/10/08 月か太陽071 10*10 5 へんたい  
18/10/08 月か太陽070 10*10 2 おてごろ  
18/09/10 月か太陽069 16*26 3 たいへん  
18/09/10 月か太陽068 10*10 5 へんたい  
18/09/10 月か太陽067 10*10 3 たいへん  
18/07/22 月か太陽066 22*32 3 たいへん  
18/07/21 月か太陽065 15*15 3 たいへん  
18/07/21 月か太陽064 10*10 2 おてごろ  
18/07/21 月か太陽063 10*10 2 おてごろ  
18/07/21 月か太陽062 10*10 1 らくらく  
18/06/15 月か太陽061 19*27 3 たいへん  
18/06/15 月か太陽060 15*15 2 おてごろ  
18/06/15 月か太陽059 10*10 1 らくらく  
18/05/10 月か太陽058 12*12 1 らくらく  
18/05/10 月か太陽057 10*10 5 へんたい  
18/04/09 月か太陽056 15*15 3 たいへん  
18/04/09 月か太陽055 10*10 1 らくらく
22/08/09 月か太陽054 20*28 3 たいへん  
18/03/14 月か太陽053 15*15 3 たいへん  
18/03/14 月か太陽052 12*12 2 おてごろ  
18/02/25 月か太陽051 20*28 3 たいへん  
18/02/25 月か太陽050 15*15 5 へんたい  
18/02/25 月か太陽049 10*10 1 らくらく  
18/01/20 月か太陽048 16*25 5 へんたい  
17/12/25 月か太陽047 9*36 2 おてごろ  
17/12/10 月か太陽046 17*26 4 アゼン
17/12/10 月か太陽045 17*17 3 たいへん  
17/12/10 月か太陽044 10*10 2 おてごろ  
17/12/10 月か太陽043 10*10 1 らくらく  
17/11/10 月か太陽042 16*20 3 たいへん  
17/11/10 月か太陽041 18*18 3 たいへん  
17/11/10 月か太陽040 15*15 3 たいへん  
17/11/10 月か太陽039 10*10 2 おてごろ  
17/11/10 月か太陽038 10*10 1 らくらく  
17/10/12 月か太陽037 15*18 3 たいへん  
17/10/12 月か太陽036 15*15 3 たいへん  
17/10/12 月か太陽035 15*15 2 おてごろ  
17/10/12 月か太陽034 10*10 2 おてごろ  
17/10/12 月か太陽033 10*10 2 おてごろ  
17/10/06 月か太陽032 20*36 3 たいへん
17/10/06 月か太陽031 16*16 3 たいへん  
17/10/06 月か太陽030 14*14 2 おてごろ  
17/10/06 月か太陽029 10*10 1 らくらく  
17/10/06 月か太陽028 10*10 1 らくらく  
17/09/07 月か太陽027 15*20 3 たいへん  
17/09/07 月か太陽026 12*12 3 たいへん  
17/09/07 月か太陽025 10*10 1 らくらく  
17/08/25 月か太陽024 14*14 2 おてごろ  
17/08/17 月か太陽023 15*18 3 たいへん  
17/08/17 月か太陽022 10*10 1 らくらく  
17/08/16 月か太陽021 15*15 4 アゼン
17/08/16 月か太陽020 10*10 3 たいへん  
17/08/15 月か太陽019 10*10 1 らくらく  
17/08/15 月か太陽018 10*10 1 らくらく  
17/08/13 月か太陽017 15*15 3 たいへん
17/08/13 月か太陽016 10*10 2 おてごろ  
17/08/11 月か太陽015 15*18 4 アゼン  
17/08/11 月か太陽014 15*15 3 たいへん  
17/08/11 月か太陽013 10*10 2 おてごろ  
17/08/05 月か太陽012 16*16 3 たいへん  
17/08/05 月か太陽011 15*15 3 たいへん  
17/08/05 月か太陽010 15*15 2 おてごろ  
17/08/05 月か太陽009 10*10 3 たいへん  
17/08/05 月か太陽008 10*10 3 たいへん  
17/08/05 月か太陽007 10*10 2 おてごろ  
17/08/05 月か太陽006 10*10 1 らくらく  
17/08/05 月か太陽005 10*10 1 らくらく  
17/08/01 月か太陽004 25*40 4 アゼン  
17/05/11 月か太陽003 10*10 2 おてごろ  
17/01/22 月か太陽002 10*10 3 たいへん  
17/01/22 月か太陽001 10*10 3 たいへん  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Rules of Moon or Sun

①盤面のいくつかのマスに線を引いて全体で1つの輪っかを作りましょう。
②線は、マスの中央を通るようにタテヨコに引きます。
 線を交差させたり、枝分かれさせたりしてはいけません。
③太線で区切られた部分を部屋と呼びます。
 線は、すべての部屋を1回ずつだけ通るようにしなければなりません。
 それぞれの部屋において、線は"月"か"太陽"のいずれか一方の
 記号があるマスをすべて通るようにします。
④線は、月を通る部屋と太陽を通る部屋を交互に通らなければいけません。

ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。