<最新問題追加日:2025年2月13日 >
小ループ禁の連鎖が気持ちいい。
| 追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | ごきげんななめ027 | 25*43 | 4 | アゼン | |
| 25/02/13 | ごきげんななめ026 | 15*23 | 3 | たいへん | |
| 25/02/13 | ごきげんななめ025 | 16*16 | 3 | たいへん | |
| 25/02/13 | ごきげんななめ024 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 25/02/13 | ごきげんななめ023 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 22/04/03 | ごきげんななめ022 | 20*30 | 3 | たいへん | |
| 22/04/03 | ごきげんななめ021 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 20/12/25 | ごきげんななめ020 | 12*25 | 3 | たいへん | |
| 20/12/24 | ごきげんななめ019 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | ごきげんななめ018 | 25*40 | 4 | アゼン | |
| 19/10/31 | ごきげんななめ017 | 25*40 | 3 | たいへん | |
| 19/10/28 | ごきげんななめ016 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | ごきげんななめ015 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 18/12/13 | ごきげんななめ014 | 30*45 | 3 | たいへん | |
| 17/08/01 | ごきげんななめ013 | 25*40 | 4 | アゼン | |
| 16/07/30 | ごきげんななめ012 | 10*10 | 3 | たいへん | |
| 15/11/16 | ごきげんななめ011 | 10*10 | 3 | たいへん | ☆ |
| 15/04/05 | ごきげんななめ010 | 12*12 | 3 | たいへん | |
| 14/07/28 | ごきげんななめ009 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 14/04/10 | ごきげんななめ008 | 13*13 | 3 | たいへん | |
| 14/03/17 | ごきげんななめ007 | 10*10 | 3 | たいへん | ☆ |
| 14/02/12 | ごきげんななめ006 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 14/02/10 | ごきげんななめ005 | 7*7 | 2 | おてごろ | |
| 14/02/10 | ごきげんななめ004 | 6*6 | 2 | おてごろ | |
| 14/02/10 | ごきげんななめ003 | 6*6 | 1 | らくらく | |
| 14/02/10 | ごきげんななめ002 | 6*6 | 1 | らくらく | |
| 14/02/08 | ごきげんななめ001 | 9*9 | 2 | おてごろ |
①すべてのマスに斜線を1つずつ引きます。
②盤面の数字は、その数字につながる斜線の数を表します。
③斜線によって輪っかができてしまってはいけません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。