<最新問題追加日:2026年7月10日 >
盤面で遊びやすいのでお気に入り。
【修正情報】
25/10/23 117、118を修正しました。
25/6/7 109を修正しました。
| 追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | さとがえり126 | 24*38 | 3 | たいへん | |
| 26/07/10 | さとがえり125 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 26/07/10 | さとがえり124 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 25/10/23 | さとがえり123 | 16*16 | 3 | たいへん | |
| 25/10/23 | さとがえり122 | 14*14 | 3 | たいへん | |
| 25/10/02 | さとがえり121 | 22*36 | 4 | アゼン | ☆ |
| 25/10/02 | さとがえり120 | 20*20 | 3 | たいへん | ☆ |
| 25/10/02 | さとがえり119 | 19*19 | 3 | たいへん | |
| 25/10/02 | さとがえり118 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 25/10/02 | さとがえり117 | 13*13 | 5 | へんたい | |
| 25/10/02 | さとがえり116 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 25/06/07 | さとがえり115 | 14*17 | 2 | おてごろ | |
| 25/02/13 | さとがえり114 | 17*17 | 5 | へんたい | |
| 25/01/11 | さとがえり113 | 20*25 | 2 | おてごろ | ☆ |
| 24/12/26 | さとがえり112 | 26*38 | 3 | たいへん | |
| 24/12/26 | さとがえり111 | 22*30 | 4 | アゼン | ☆ |
| 24/12/26 | さとがえり110 | 18*22 | 3 | たいへん | |
| 24/12/26 | さとがえり109 | 14*16 | 2 | おてごろ | |
| 24/12/26 | さとがえり108 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 23/12/07 | さとがえり107 | 28*40 | 3 | たいへん | |
| 23/06/01 | さとがえり106 | 15*23 | 3 | たいへん | ☆ |
| 23/06/01 | さとがえり105 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 23/06/01 | さとがえり104 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 22/11/25 | さとがえり103 | 32*47 | 6 | ド変態 | |
| 22/10/13 | さとがえり102 | 31*47 | 4 | アゼン | |
| 22/10/13 | さとがえり101 | 19*45 | 3 | たいへん | |
| 22/10/13 | さとがえり100 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 22/10/13 | さとがえり099 | 13*13 | 1 | らくらく | |
| 22/07/23 | さとがえり098 | 16*22 | 4 | アゼン | ☆ |
| 22/07/23 | さとがえり097 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 22/07/19 | さとがえり096 | 20*30 | 4 | アゼン | ☆ |
| 22/07/19 | さとがえり095 | 15*22 | 3 | たいへん | ☆ |
| 22/07/19 | さとがえり094 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 22/03/28 | さとがえり093 | 29*43 | 3 | たいへん | |
| 22/03/17 | さとがえり092 | 28*42 | 4 | アゼン | ☆ |
| 22/03/17 | さとがえり091 | 16*24 | 3 | たいへん | |
| 22/03/17 | さとがえり090 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 21/12/16 | さとがえり089 | 16*26 | 5 | へんたい | ☆ |
| 21/12/16 | さとがえり088 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 21/10/29 | さとがえり087 | 16*22 | 3 | たいへん | |
| 21/10/29 | さとがえり086 | 14*16 | 2 | おてごろ | |
| 21/10/29 | さとがえり085 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 21/09/02 | さとがえり084 | 20*34 | 3 | たいへん | |
| 21/09/02 | さとがえり083 | 16*20 | 2 | おてごろ | |
| 21/09/02 | さとがえり082 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
| 21/09/02 | さとがえり081 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 21/09/02 | さとがえり080 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 21/09/02 | さとがえり079 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 21/05/21 | さとがえり078 | 15*24 | 5 | へんたい | |
| 21/05/21 | さとがえり077 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 21/05/21 | さとがえり076 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 21/04/18 | さとがえり075 | 29*37 | 4 | アゼン | |
| 21/04/06 | さとがえり074 | 28*36 | 3 | たいへん | |
| 21/04/02 | さとがえり073 | 27*35 | 3 | たいへん | ☆ |
| 21/04/02 | さとがえり072 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 21/02/22 | さとがえり071 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/12/25 | さとがえり070 | 12*25 | 3 | たいへん | |
| 20/12/24 | さとがえり069 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
| 20/12/23 | さとがえり068 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 20/11/20 | さとがえり067 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
| 20/10/28 | さとがえり066 | 10*10 | 2 | おてごろ | ☆ |
| 20/10/28 | さとがえり065 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 20/09/28 | さとがえり064 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/09/28 | さとがえり063 | 10*10 | 5 | へんたい | |
| 20/08/18 | さとがえり062 | 18*30 | 3 | たいへん | |
| 20/08/18 | さとがえり061 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/08/18 | さとがえり060 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/08/06 | さとがえり059 | 12*12 | 5 | へんたい | |
| 20/08/06 | さとがえり058 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 20/08/06 | さとがえり057 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 20/06/16 | さとがえり056 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 20/06/16 | さとがえり055 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 20/06/16 | さとがえり054 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 20/06/16 | さとがえり053 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 20/05/01 | さとがえり052 | 28*38 | 3 | たいへん | |
| 20/05/01 | さとがえり051 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 20/04/13 | さとがえり050 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
| 20/04/13 | さとがえり049 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 20/03/30 | さとがえり048 | 16*20 | 2 | おてごろ | |
| 20/03/06 | さとがえり047 | 18*30 | 3 | たいへん | ☆ |
| 20/03/06 | さとがえり046 | 12*12 | 1 | らくらく | |
| 20/03/06 | さとがえり045 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 20/02/29 | さとがえり044 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/02/29 | さとがえり043 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/02/29 | さとがえり042 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 20/02/02 | さとがえり041 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/01/26 | さとがえり040 | 27*37 | 3 | たいへん | |
| 19/12/31 | さとがえり039 | 15*24 | 2 | おてごろ | |
| 19/12/31 | さとがえり038 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/12/26 | さとがえり037 | 13*25 | 3 | たいへん | ☆ |
| 19/12/26 | さとがえり036 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 19/12/23 | さとがえり035 | 15*15 | 5 | へんたい | |
| 19/12/23 | さとがえり034 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/12/12 | さとがえり033 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 19/12/12 | さとがえり032 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
| 19/12/05 | さとがえり031 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
| 19/12/05 | さとがえり030 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
| 19/12/05 | さとがえり029 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/12/05 | さとがえり028 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/11/07 | さとがえり027 | 25*40 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり026 | 25*40 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり025 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | さとがえり024 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/11/07 | さとがえり023 | 18*30 | 3 | たいへん | ☆ |
| 19/11/07 | さとがえり022 | 15*24 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり021 | 16*20 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | さとがえり020 | 15*20 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり019 | 15*15 | 5 | へんたい | |
| 19/11/07 | さとがえり018 | 15*15 | 4 | アゼン | |
| 19/11/07 | さとがえり017 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり016 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり015 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり014 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり013 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり012 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 19/11/07 | さとがえり011 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | さとがえり010 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | さとがえり009 | 13*13 | 1 | らくらく | |
| 19/11/07 | さとがえり008 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | さとがえり007 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | さとがえり006 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | さとがえり005 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | さとがえり004 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/11/07 | さとがえり003 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/11/07 | さとがえり002 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/11/07 | さとがえり001 | 10*10 | 1 | らくらく |
① ○をタテヨコいずれかにまっすぐ移動して、すべての○が、
太線で区切られたところ(国)1つにつき1つずつ入るようにしましょう。
② ○の中の数字は、移動するマス数を表します。
数字のない○は何マス移動するかわかりません。移動しないこともあります。
③ ○が移動した跡や、他の○のあるところには○を移動できません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。