ペンシルパズル研究所

Make puzzles, Solve puzzles, and Enjoy puzzles.

このブログでは、主に季刊誌「パズル通信ニコリ」(nikoli社)で扱われている、ペンシルパズルの自作問題を公開しています。

暇つぶしにも。ストレス発散にも。休日の一杯のコーヒーのお供にも。

ーーーさあ、一緒に、コスパ抜群の知的ゲーム「ペンシルパズル」で遊びませんか?

※ 本ブログはPC環境での閲覧を推奨します。 ※

ぬりみさき 問題一覧

<最新問題追加日:2024年8月12日 >
かなり独特のテクニックを要する。

【修正情報】
24/8/12 28を修正しました。

追加日 ▼ 問題番号 ▼ サイズ ▼ 難度順 ▼ 難易度表記 ▼ ☆ ▼
24/08/12 ぬりみさき032 18*25 3 たいへん  
24/08/08 ぬりみさき031 18*24 3 たいへん  
24/06/24 ぬりみさき030 27*38 3 たいへん  
24/06/24 ぬりみさき029 20*28 3 たいへん  
24/06/24 ぬりみさき028 16*20 3 たいへん  
24/06/24 ぬりみさき027 17*17 3 たいへん  
24/06/24 ぬりみさき026 16*16 3 たいへん  
24/06/24 ぬりみさき025 15*15 2 おてごろ  
24/06/24 ぬりみさき024 10*10 1 らくらく  
23/03/24 ぬりみさき023 35*49 3 たいへん  
23/03/24 ぬりみさき022 21*35 2 おてごろ  
23/03/24 ぬりみさき021 10*10 1 らくらく  
22/05/29 ぬりみさき020 28*40 3 たいへん  
22/05/29 ぬりみさき019 20*30 3 たいへん  
22/05/29 ぬりみさき018 15*15 2 おてごろ
22/05/29 ぬりみさき017 15*15 2 おてごろ  
22/05/29 ぬりみさき016 10*10 1 らくらく  
21/02/17 ぬりみさき015 35*45 3 たいへん  
20/12/25 ぬりみさき014 12*25 3 たいへん
20/12/24 ぬりみさき013 12*24 2 おてごろ  
20/04/16 ぬりみさき012 15*15 3 たいへん  
19/12/31 ぬりみさき011 15*15 3 たいへん  
19/11/07 ぬりみさき010 25*40 4 アゼン  
19/10/31 ぬりみさき009 25*40 3 たいへん  
19/10/31 ぬりみさき008 15*15 2 おてごろ  
19/10/31 ぬりみさき007 10*10 1 らくらく  
19/10/31 ぬりみさき006 15*15 3 たいへん  
19/10/31 ぬりみさき005 15*15 3 たいへん  
19/10/31 ぬりみさき004 12*12 2 おてごろ  
19/10/31 ぬりみさき003 12*12 2 おてごろ  
19/10/31 ぬりみさき002 10*10 1 らくらく  
19/10/31 ぬりみさき001 10*10 1 らくらく  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Rules of Nurimisaki

①盤面のいくつかのマスを黒くぬりましょう。
② タテヨコに隣り合うマスのうち1つだけが白マスで残りすべてが黒マス、
 という白マスのことを「岬」と呼びます。丸のマスは必ず岬になります。
 また、丸のないマスが岬になってはいけません。
③丸の中の数字は、丸のマスから白マスがある方向に、
 いくつ白マスが連続するかを表します。
 数字のない丸のマスでは、何マス連続するかはわかりません。
④すべての白マスはタテヨコにひとつながりになっていなければなりません。
⑤ 白マスも黒マスも、2×2以上のカタマリになってはいけません。

ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。