<最新問題追加日:2025年8月15日 >
なかなか楽しい仕掛けを思いつけない。
| 追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/15 | ひとりにしてくれ018 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 25/08/15 | ひとりにしてくれ017 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 24/02/29 | ひとりにしてくれ016 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 20/12/25 | ひとりにしてくれ015 | 13*13 | 3 | たいへん | |
| 20/12/24 | ひとりにしてくれ014 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | ひとりにしてくれ013 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | ひとりにしてくれ012 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/06/17 | ひとりにしてくれ011 | 13*13 | 3 | たいへん | |
| 19/06/17 | ひとりにしてくれ010 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 17/11/09 | ひとりにしてくれ009 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 22/04/08 | ひとりにしてくれ008 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 17/06/02 | ひとりにしてくれ007 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 16/12/16 | ひとりにしてくれ006 | 13*13 | 3 | たいへん | |
| 16/08/01 | ひとりにしてくれ005 | 13*13 | 3 | たいへん | ☆ |
| 16/08/01 | ひとりにしてくれ004 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 16/08/01 | ひとりにしてくれ003 | 8*8 | 1 | らくらく | |
| 15/12/22 | ひとりにしてくれ002 | 13*13 | 3 | たいへん | |
| 15/12/06 | ひとりにしてくれ001 | 13*13 | 2 | おてごろ |
①盤面に並んでいる数字のうちいくつかを黒くぬって、
タテでもヨコでも同じ列に同じ数字が複数個入らないようにしましょう。
②黒マスをタテヨコに連続させたり、黒マスで盤面を分断したりしてはいけません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。