<最新問題追加日:2024年10月7日 >
なかなか持ち味を活かした問題が作れない。
追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
---|---|---|---|---|---|
24/10/07 | 橋をかけろ031 | 33*47 | 3 | たいへん | |
24/10/07 | 橋をかけろ030 | 14*24 | 2 | おてごろ | |
24/10/07 | 橋をかけろ029 | 14*14 | 1 | らくらく | |
23/09/15 | 橋をかけろ028 | 27*40 | 4 | アゼン | |
23/09/15 | 橋をかけろ027 | 20*30 | 3 | たいへん | |
23/09/15 | 橋をかけろ026 | 12*12 | 1 | らくらく | |
23/02/07 | 橋をかけろ025 | 35*50 | 5 | アゼン | |
22/03/05 | 橋をかけろ024 | 25*35 | 3 | たいへん | |
22/03/05 | 橋をかけろ023 | 16*26 | 3 | たいへん | |
20/12/25 | 橋をかけろ022 | 12*25 | 3 | たいへん | |
20/12/24 | 橋をかけろ021 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
19/11/07 | 橋をかけろ020 | 25*40 | 3 | たいへん | ☆ |
19/10/31 | 橋をかけろ019 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/28 | 橋をかけろ018 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | 橋をかけろ017 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/05/29 | 橋をかけろ016 | 17*27 | 3 | たいへん | |
19/05/29 | 橋をかけろ015 | 16*16 | 2 | おてごろ | |
18/12/13 | 橋をかけろ014 | 30*45 | 3 | たいへん | |
18/01/24 | 橋をかけろ013 | 17*17 | 2 | おてごろ | |
17/08/01 | 橋をかけろ012 | 25*40 | 3 | たいへん | |
16/12/16 | 橋をかけろ011 | 13*25 | 3 | たいへん | |
16/07/27 | 橋をかけろ010 | 40*60 | 4 | アゼン | |
15/11/17 | 橋をかけろ009 | 12*14 | 1 | らくらく | |
15/04/26 | 橋をかけろ008 | 19*22 | 3 | たいへん | |
14/08/24 | 橋をかけろ007 | 16*16 | 2 | おてごろ | |
14/07/22 | 橋をかけろ006 | 9*9 | 1 | らくらく | ☆ |
14/07/22 | 橋をかけろ005 | 18*18 | 3 | たいへん | ☆ |
14/07/22 | 橋をかけろ004 | 10*10 | 3 | たいへん | |
14/07/22 | 橋をかけろ003 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/07/22 | 橋をかけろ002 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/07/22 | 橋をかけろ001 | 10*10 | 1 | らくらく |
①数字と数字の間にタテヨコに橋をかけて(線を引いて)、
全体をひとつながりにしましょう。
②数字は、その数字につながる橋の本数を表します。
③橋は1カ所に2本までかけられます。
④橋を交差させたり、ナナメにかけたり、数字を飛び越えてかけたりしてはいけません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。