<最新問題追加日:2024年9月13日 >
疾走感のある大きめの仕掛けが得意です。
【修正情報】
23/1/17 163を修正しました。
22/1/7 153を修正しました。
追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
---|---|---|---|---|---|
24/09/13 | スラローム171 | 27*40 | 4 | アゼン | |
24/09/13 | スラローム170 | 20*30 | 3 | たいへん | |
24/09/13 | スラローム169 | 18*25 | 3 | たいへん | |
24/09/13 | スラローム168 | 15*20 | 3 | たいへん | |
24/09/13 | スラローム167 | 15*15 | 1 | らくらく | |
24/01/29 | スラローム166 | 19*39 | 3 | たいへん | |
23/06/01 | スラローム165 | 17*17 | 5 | へんたい | |
23/01/17 | スラローム164 | 39*56 | 4 | アゼン | |
22/12/06 | スラローム163 | 39*55 | 4 | アゼン | ☆ |
22/12/04 | スラローム162 | 38*55 | 3 | たいへん | |
22/12/04 | スラローム161 | 20*36 | 3 | たいへん | |
22/12/04 | スラローム160 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
22/09/03 | スラローム159 | 26*39 | 4 | アゼン | |
22/09/03 | スラローム158 | 16*30 | 2 | おてごろ | ☆ |
22/09/03 | スラローム157 | 12*12 | 1 | らくらく | |
22/04/20 | スラローム156 | 25*38 | 3 | たいへん | ☆ |
22/04/20 | スラローム155 | 15*24 | 2 | おてごろ | |
22/01/07 | スラローム154 | 34*46 | 4 | アゼン | ☆ |
21/12/29 | スラローム153 | 33*46 | 4 | アゼン | |
21/12/27 | スラローム152 | 32*46 | 3 | たいへん | |
21/12/27 | スラローム151 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/10/28 | スラローム150 | 15*20 | 5 | へんたい | |
21/10/28 | スラローム149 | 15*15 | 3 | たいへん | |
21/10/28 | スラローム148 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/08/23 | スラローム147 | 23*42 | 5 | へんたい | |
21/08/03 | スラローム146 | 32*42 | 3 | たいへん | |
21/07/15 | スラローム145 | 30*41 | 4 | アゼン | |
21/07/15 | スラローム144 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/07/05 | スラローム143 | 17*17 | 3 | たいへん | |
21/06/21 | スラローム142 | 31*41 | 3 | たいへん | |
21/06/21 | スラローム141 | 15*15 | 3 | たいへん | |
21/06/21 | スラローム140 | 13*13 | 1 | らくらく | |
21/05/29 | スラローム139 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/05/29 | スラローム138 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/04/20 | スラローム137 | 29*43 | 3 | たいへん | |
21/04/06 | スラローム136 | 29*42 | 3 | たいへん | |
21/04/02 | スラローム135 | 28*42 | 3 | たいへん | |
21/03/25 | スラローム134 | 28*40 | 4 | アゼン | |
21/03/10 | スラローム133 | 25*35 | 4 | アゼン | ☆ |
21/02/22 | スラローム132 | 24*32 | 3 | たいへん | |
21/02/22 | スラローム131 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/12/25 | スラローム130 | 12*25 | 3 | たいへん | |
20/12/24 | スラローム129 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
20/12/23 | スラローム128 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/11/24 | スラローム127 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/11/24 | スラローム126 | 15*15 | 1 | らくらく | |
20/10/26 | スラローム125 | 40*50 | 4 | アゼン | |
20/09/04 | スラローム124 | 39*49 | 4 | アゼン | |
20/08/31 | スラローム123 | 14*29 | 3 | たいへん | |
20/08/31 | スラローム122 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
20/07/10 | スラローム121 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/04/28 | スラローム120 | 29*41 | 3 | たいへん | |
20/03/25 | スラローム119 | 19*27 | 4 | アゼン | |
20/02/29 | スラローム118 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/02/29 | スラローム117 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/01/27 | スラローム116 | 23*33 | 3 | たいへん | |
19/12/22 | スラローム115 | 15*18 | 2 | おてごろ | |
19/11/07 | スラローム114 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/31 | スラローム113 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/28 | スラローム112 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | スラローム111 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/10/27 | スラローム110 | 13*37 | 5 | へんたい | |
19/09/18 | スラローム109 | 15*18 | 2 | おてごろ | |
19/08/17 | スラローム108 | 15*18 | 3 | たいへん | |
19/08/17 | スラローム107 | 13*13 | 1 | らくらく | |
19/07/03 | スラローム106 | 24*39 | 3 | たいへん | ☆ |
19/07/03 | スラローム105 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/06/09 | スラローム104 | 14*21 | 3 | たいへん | |
19/06/09 | スラローム103 | 13*13 | 1 | らくらく | |
19/05/17 | スラローム102 | 31*31 | 4 | アゼン | ☆ |
19/04/28 | スラローム101 | 21*31 | 2 | おてごろ | |
19/03/29 | スラローム100 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
19/02/26 | スラローム099 | 18*25 | 3 | たいへん | |
19/02/26 | スラローム098 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/01/30 | スラローム097 | 22*41 | 5 | へんたい | |
18/12/25 | スラローム096 | 12*25 | 2 | おてごろ | |
18/12/25 | スラローム095 | 12*25 | 2 | おてごろ | |
18/12/13 | スラローム094 | 30*45 | 3 | たいへん | |
18/12/05 | スラローム093 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
18/11/03 | スラローム092 | 19*25 | 2 | おてごろ | |
18/09/30 | スラローム091 | 25*35 | 3 | たいへん | |
18/08/31 | スラローム090 | 15*19 | 3 | たいへん | |
18/07/22 | スラローム089 | 15*25 | 3 | たいへん | |
18/07/22 | スラローム088 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/06/22 | スラローム087 | 17*17 | 4 | アゼン | ☆ |
18/06/22 | スラローム086 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/05/19 | スラローム085 | 19*29 | 4 | アゼン | |
18/05/19 | スラローム084 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/04/10 | スラローム083 | 17*17 | 2 | おてごろ | |
18/04/10 | スラローム082 | 15*15 | 1 | らくらく | |
18/03/05 | スラローム081 | 26*40 | 3 | たいへん | |
18/03/05 | スラローム080 | 24*24 | 2 | おてごろ | |
18/01/30 | スラローム079 | 30*50 | 4 | アゼン | ☆ |
18/01/16 | スラローム078 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
17/12/15 | スラローム077 | 23*31 | 3 | たいへん | |
17/12/15 | スラローム076 | 13*13 | 1 | らくらく | |
17/11/15 | スラローム075 | 20*36 | 2 | おてごろ | |
17/11/15 | スラローム074 | 15*15 | 4 | アゼン | |
17/11/05 | スラローム073 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/10/22 | スラローム072 | 22*36 | 3 | たいへん | |
17/10/22 | スラローム071 | 12*12 | 1 | らくらく | |
17/09/25 | スラローム070 | 22*32 | 4 | アゼン | |
17/09/25 | スラローム069 | 14*14 | 2 | おてごろ | |
17/08/21 | スラローム068 | 18*20 | 3 | たいへん | |
17/08/21 | スラローム067 | 15*15 | 5 | へんたい | |
17/08/21 | スラローム066 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/08/21 | スラローム065 | 12*12 | 1 | らくらく | |
17/08/01 | スラローム064 | 25*40 | 4 | アゼン | ☆ |
17/07/07 | スラローム063 | 15*15 | 4 | アゼン | |
17/07/07 | スラローム062 | 15*15 | 1 | らくらく | |
17/06/04 | スラローム061 | 23*35 | 3 | たいへん | |
17/06/04 | スラローム060 | 13*13 | 3 | たいへん | ☆ |
17/06/04 | スラローム059 | 11*11 | 1 | らくらく | |
17/05/02 | スラローム058 | 26*31 | 3 | たいへん | |
17/04/07 | スラローム057 | 17*17 | 5 | へんたい | |
17/04/07 | スラローム056 | 16*16 | 3 | たいへん | |
17/03/05 | スラローム055 | 17*21 | 3 | たいへん | |
17/02/09 | スラローム054 | 24*35 | 3 | たいへん | |
17/01/23 | スラローム053 | 17*25 | 3 | たいへん | |
16/12/13 | スラローム052 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/12/08 | スラローム051 | 16*23 | 2 | おてごろ | |
16/12/01 | スラローム050 | 15*21 | 2 | おてごろ | |
16/11/15 | スラローム049 | 18*18 | 2 | おてごろ | |
16/10/25 | スラローム048 | 18*25 | 3 | たいへん | |
16/10/25 | スラローム047 | 15*25 | 3 | たいへん | |
16/09/30 | スラローム046 | 24*36 | 3 | たいへん | ☆ |
16/08/16 | スラローム045 | 45*60 | 4 | アゼン | ☆ |
16/06/24 | スラローム044 | 17*27 | 4 | アゼン | |
16/06/03 | スラローム043 | 19*24 | 3 | たいへん | |
16/05/08 | スラローム042 | 15*20 | 3 | たいへん | |
16/03/26 | スラローム041 | 20*30 | 4 | アゼン | |
16/01/21 | スラローム040 | 21*35 | 3 | たいへん | ☆ |
15/12/29 | スラローム039 | 16*20 | 2 | おてごろ | |
15/12/06 | スラローム038 | 40*58 | 4 | アゼン | ☆ |
15/12/06 | スラローム037 | 13*15 | 2 | おてごろ | |
15/12/06 | スラローム036 | 12*12 | 3 | たいへん | |
15/11/18 | スラローム035 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
15/10/31 | スラローム034 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
15/10/15 | スラローム033 | 16*23 | 3 | たいへん | |
15/10/15 | スラローム032 | 16*16 | 3 | たいへん | ☆ |
15/10/14 | スラローム031 | 15*20 | 3 | たいへん | |
15/10/14 | スラローム030 | 18*18 | 2 | おてごろ | |
15/06/16 | スラローム029 | 17*22 | 2 | おてごろ | ☆ |
15/05/10 | スラローム028 | 14*14 | 2 | おてごろ | ☆ |
15/04/26 | スラローム027 | 19*23 | 3 | たいへん | |
15/04/06 | スラローム026 | 13*15 | 2 | おてごろ | |
15/03/22 | スラローム025 | 14*14 | 3 | たいへん | ☆ |
15/03/15 | スラローム024 | 13*13 | 1 | らくらく | |
15/02/03 | スラローム023 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
15/01/16 | スラローム022 | 20*15 | 2 | おてごろ | |
15/01/15 | スラローム021 | 20*15 | 3 | たいへん | |
15/01/13 | スラローム020 | 20*15 | 2 | おてごろ | ☆ |
14/12/31 | スラローム019 | 12*12 | 3 | たいへん | |
14/11/11 | スラローム018 | 19*27 | 3 | たいへん | ☆ |
14/10/07 | スラローム017 | 15*15 | 3 | たいへん | |
14/09/04 | スラローム016 | 15*15 | 4 | アゼン | |
14/08/14 | スラローム015 | 15*20 | 3 | たいへん | |
14/08/05 | スラローム014 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
14/08/05 | スラローム013 | 15*15 | 2 | おてごろ | ☆ |
14/08/01 | スラローム012 | 22*24 | 5 | へんたい | |
14/08/01 | スラローム011 | 15*15 | 3 | たいへん | |
14/08/01 | スラローム010 | 14*15 | 5 | へんたい | |
14/08/01 | スラローム009 | 14*15 | 3 | たいへん | |
14/08/01 | スラローム008 | 13*14 | 4 | アゼン | |
14/08/01 | スラローム007 | 13*13 | 5 | へんたい | |
14/08/01 | スラローム006 | 13*13 | 5 | へんたい | |
14/08/01 | スラローム005 | 14*14 | 2 | おてごろ | |
14/08/01 | スラローム004 | 12*13 | 5 | へんたい | |
14/07/27 | スラローム003 | 15*18 | 3 | たいへん | |
14/07/27 | スラローム002 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/07/09 | スラローム001 | 10*10 | 3 | たいへん | ☆ |
①盤面のいくつかの白マスに線を引き、
○のマスからスタートして○のマスに戻る1つの輪っかを作りましょう。
②線はマスの中央を通るようにタテヨコに引きます。
線を交差させたり、枝分かれさせたりしてはいけません。
破線を「旗門」と呼びます。
線は、すべての旗門と1回ずつ垂直に交差するように引きます。
交差以外で旗門と線を接触させてはいけません。
③○の中の数字は旗門の総数を表しています。
④両端が同じ数字ではさまれている旗門と、数字のマスから1つだけ出ている旗門で、
端の数字は、○のマスから出た線がその旗門と何番目に交差するかを表します。
上記以外の旗門では、順番は問いません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。