<最新問題追加日:2022年9月21日 >
シンプルながら奥深い。
【修正情報】
22/9/22 116、117を修正しました。
追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
---|---|---|---|---|---|
22/09/21 | クリーク120 | 16*20 | 3 | たいへん | |
22/09/21 | クリーク119 | 14*14 | 2 | おてごろ | |
22/08/25 | クリーク118 | 25*40 | 4 | アゼン | |
22/08/25 | クリーク117 | 15*20 | 5 | へんたい | |
22/08/25 | クリーク116 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
22/04/03 | クリーク115 | 22*38 | 3 | たいへん | |
22/04/03 | クリーク114 | 16*21 | 2 | おてごろ | |
21/11/12 | クリーク113 | 29*41 | 4 | アゼン | |
21/10/26 | クリーク112 | 15*24 | 3 | たいへん | |
21/10/26 | クリーク111 | 15*15 | 3 | たいへん | |
21/10/26 | クリーク110 | 11*11 | 1 | らくらく | |
21/08/23 | クリーク109 | 28*40 | 3 | たいへん | |
21/08/23 | クリーク108 | 15*24 | 2 | おてごろ | |
21/08/23 | クリーク107 | 15*15 | 5 | へんたい | |
21/08/23 | クリーク106 | 15*15 | 3 | たいへん | |
21/08/23 | クリーク105 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
21/08/23 | クリーク104 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/06/24 | クリーク103 | 30*48 | 3 | たいへん | |
21/05/19 | クリーク102 | 15*20 | 3 | たいへん | |
21/05/19 | クリーク101 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/05/19 | クリーク100 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/05/19 | クリーク099 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/03/10 | クリーク098 | 19*26 | 2 | おてごろ | |
21/02/04 | クリーク097 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/12/25 | クリーク096 | 12*25 | 3 | たいへん | |
20/12/24 | クリーク095 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
20/12/23 | クリーク094 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/11/04 | クリーク093 | 40*50 | 6 | ド変態 | |
20/11/14 | クリーク092 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/11/14 | クリーク091 | 10*10 | 5 | へんたい | |
20/10/28 | クリーク090 | 15*25 | 3 | たいへん | |
20/10/28 | クリーク089 | 10*10 | 3 | たいへん | ☆ |
20/10/28 | クリーク088 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/09/25 | クリーク087 | 30*40 | 2 | おてごろ | |
20/09/16 | クリーク086 | 30*45 | 4 | アゼン | |
20/09/04 | クリーク085 | 30*45 | 3 | たいへん | |
20/08/31 | クリーク084 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/07/28 | クリーク083 | 15*15 | 5 | へんたい | |
20/07/28 | クリーク082 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/07/28 | クリーク081 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/06/08 | クリーク080 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/06/08 | クリーク079 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
20/04/24 | クリーク078 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/04/24 | クリーク077 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/04/03 | クリーク076 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/03/30 | クリーク075 | 16*26 | 2 | おてごろ | |
20/02/29 | クリーク074 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/02/29 | クリーク073 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
20/02/02 | クリーク072 | 20*22 | 5 | へんたい | |
20/02/02 | クリーク071 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
19/12/31 | クリーク070 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/12/31 | クリーク069 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/11/07 | クリーク068 | 25*40 | 4 | アゼン | |
19/10/31 | クリーク067 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/28 | クリーク066 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | クリーク065 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/10/06 | クリーク064 | 15*20 | 3 | たいへん | |
19/10/06 | クリーク063 | 11*11 | 1 | らくらく | |
19/09/07 | クリーク062 | 19*24 | 5 | へんたい | |
19/09/07 | クリーク061 | 19*19 | 2 | おてごろ | |
19/07/25 | クリーク060 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/07/25 | クリーク059 | 10*10 | 3 | たいへん | |
19/07/25 | クリーク058 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/06/10 | クリーク057 | 14*14 | 3 | たいへん | |
19/06/10 | クリーク056 | 12*12 | 5 | へんたい | |
19/06/10 | クリーク055 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/05/23 | クリーク054 | 16*22 | 3 | たいへん | |
19/05/23 | クリーク053 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
19/05/23 | クリーク052 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/05/23 | クリーク051 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
19/05/23 | クリーク050 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
19/05/23 | クリーク049 | 10*10 | 5 | へんたい | |
19/05/23 | クリーク048 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/05/23 | クリーク047 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/04/24 | クリーク046 | 17*23 | 3 | たいへん | |
19/04/24 | クリーク045 | 13*13 | 3 | たいへん | |
19/04/24 | クリーク044 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
19/04/24 | クリーク043 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
19/04/06 | クリーク042 | 10*10 | 1 | らくらく | ☆ |
19/02/26 | クリーク041 | 15*20 | 3 | たいへん | |
19/02/26 | クリーク040 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/02/26 | クリーク039 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/02/14 | クリーク038 | 10*10 | 3 | たいへん | |
19/01/24 | クリーク037 | 20*30 | 4 | アゼン | |
19/01/24 | クリーク036 | 13*13 | 3 | たいへん | |
19/01/24 | クリーク035 | 12*12 | 1 | らくらく | |
19/01/11 | クリーク034 | 15*25 | 2 | おてごろ | |
19/01/11 | クリーク033 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/01/05 | クリーク032 | 20*19 | 5 | へんたい | |
18/12/26 | クリーク031 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/12/26 | クリーク030 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/12/25 | クリーク029 | 12*25 | 3 | たいへん | |
18/12/25 | クリーク028 | 12*25 | 2 | おてごろ | |
18/12/20 | クリーク027 | 15*25 | 3 | たいへん | |
18/12/20 | クリーク026 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/12/20 | クリーク025 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/12/20 | クリーク024 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
18/12/20 | クリーク023 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/12/13 | クリーク022 | 30*45 | 3 | たいへん | |
18/12/13 | クリーク021 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/12/13 | クリーク020 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/12/13 | クリーク019 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/12/13 | クリーク018 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/12/13 | クリーク017 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/02/28 | クリーク016 | 15*25 | 3 | たいへん | |
17/08/01 | クリーク015 | 25*40 | 4 | アゼン | |
16/07/27 | クリーク014 | 13*13 | 4 | アゼン | ☆ |
15/10/27 | クリーク013 | 13*13 | 4 | アゼン | ☆ |
15/03/22 | クリーク012 | 10*10 | 3 | たいへん | |
14/09/03 | クリーク011 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/07/06 | クリーク010 | 10*10 | 5 | へんたい | |
14/07/06 | クリーク009 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/04/15 | クリーク008 | 14*14 | 5 | へんたい | ☆ |
14/03/21 | クリーク007 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
14/03/17 | クリーク006 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/03/03 | クリーク005 | 11*11 | 2 | おてごろ | |
14/02/10 | クリーク004 | 15*15 | 3 | たいへん | |
14/02/08 | クリーク003 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/02/06 | クリーク002 | 10*17 | 3 | たいへん | |
14/01/29 | クリーク001 | 10*10 | 3 | たいへん |
①盤面のいくつかのマスを黒くぬりましょう。
②数字は、数字がまたがる最大4マスのうち、黒マスとなるマスの数を表しています。
③黒マスにならないマスは白マスとなります。
そして、すべての白マスはタテヨコにひとつながりになっていなければなりません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。