<最新問題追加日:2024年3月18日 >
もう少し手筋に新しい風を吹かせたい。
【修正情報】
24/3/18 110、111を修正しました。
24/3/6 110を修正しました。
24/3/1 109を修正しました。
24/2/21 108を修正しました。
22/7/1 106を修正しました。
22/1/7 93を修正しました。
追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
---|---|---|---|---|---|
24/03/18 | クロット114 | 34*50 | 3 | たいへん | |
24/03/18 | クロット113 | 33*50 | 3 | たいへん | |
24/03/18 | クロット112 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
24/03/06 | クロット111 | 34*49 | 3 | たいへん | |
24/03/01 | クロット110 | 33*49 | 3 | たいへん | ☆ |
24/02/21 | クロット109 | 32*48 | 4 | アゼン | |
24/02/09 | クロット108 | 20*24 | 3 | たいへん | |
22/07/01 | クロット107 | 36*48 | 3 | たいへん | ☆ |
22/06/07 | クロット106 | 35*48 | 3 | たいへん | |
22/06/07 | クロット105 | 21*31 | 3 | たいへん | |
22/06/07 | クロット104 | 16*22 | 2 | おてごろ | |
22/06/07 | クロット103 | 15*15 | 2 | おてごろ | ☆ |
22/06/07 | クロット102 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/12/25 | クロット101 | 12*25 | 3 | たいへん | |
20/12/24 | クロット100 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
19/11/07 | クロット099 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/31 | クロット098 | 25*40 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | クロット097 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | クロット096 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/03/29 | クロット095 | 15*18 | 3 | たいへん | |
18/12/13 | クロット094 | 30*45 | 4 | アゼン | |
17/08/01 | クロット093 | 25*40 | 3 | たいへん | |
17/06/14 | クロット092 | 24*36 | 3 | たいへん | |
16/12/13 | クロット091 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/11/27 | クロット090 | 16*16 | 3 | たいへん | |
16/11/10 | クロット089 | 15*18 | 3 | たいへん | |
16/11/10 | クロット088 | 12*12 | 3 | たいへん | |
16/10/05 | クロット087 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
16/08/29 | クロット086 | 12*14 | 5 | へんたい | |
16/07/24 | クロット085 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
16/06/17 | クロット084 | 15*18 | 3 | たいへん | |
16/03/28 | クロット083 | 15*24 | 4 | アゼン | |
16/02/12 | クロット082 | 15*20 | 3 | たいへん | |
16/02/12 | クロット081 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
16/01/11 | クロット080 | 19*27 | 3 | たいへん | |
15/12/12 | クロット079 | 13*13 | 3 | たいへん | |
15/12/06 | クロット078 | 12*12 | 3 | たいへん | |
15/12/06 | クロット077 | 12*12 | 3 | たいへん | |
15/11/15 | クロット076 | 10*10 | 2 | おてごろ | ☆ |
15/10/31 | クロット075 | 10*10 | 5 | へんたい | ☆ |
15/10/29 | クロット074 | 15*15 | 5 | へんたい | |
15/10/23 | クロット073 | 12*12 | 3 | たいへん | |
15/09/18 | クロット072 | 12*12 | 4 | アゼン | |
15/07/27 | クロット071 | 13*13 | 3 | たいへん | |
15/05/31 | クロット070 | 12*15 | 3 | たいへん | |
15/05/10 | クロット069 | 11*14 | 3 | たいへん | ☆ |
15/05/10 | クロット068 | 11*13 | 5 | へんたい | |
15/05/05 | クロット067 | 12*16 | 3 | たいへん | ☆ |
15/05/05 | クロット066 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
15/04/05 | クロット065 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
15/03/07 | クロット064 | 12*15 | 3 | たいへん | |
15/03/07 | クロット063 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
14/10/10 | クロット062 | 13*13 | 3 | たいへん | |
14/09/23 | クロット061 | 10*14 | 2 | おてごろ | |
14/09/04 | クロット060 | 15*15 | 4 | アゼン | |
14/08/21 | クロット059 | 13*13 | 3 | たいへん | |
14/07/31 | クロット058 | 10*14 | 5 | へんたい | ☆ |
14/07/31 | クロット057 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/07/28 | クロット056 | 15*18 | 3 | たいへん | |
14/07/11 | クロット055 | 13*13 | 5 | へんたい | |
14/07/06 | クロット054 | 14*14 | 5 | へんたい | |
14/07/04 | クロット053 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
14/06/06 | クロット052 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
14/05/10 | クロット051 | 14*14 | 3 | たいへん | |
14/04/25 | クロット050 | 13*13 | 3 | たいへん | |
14/04/25 | クロット049 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/04/13 | クロット048 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
14/04/08 | クロット047 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/04/06 | クロット046 | 15*15 | 3 | たいへん | |
14/04/05 | クロット045 | 18*18 | 3 | たいへん | |
14/04/02 | クロット044 | 15*15 | 3 | たいへん | |
14/04/02 | クロット043 | 15*15 | 1 | らくらく | |
14/03/27 | クロット042 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
14/03/26 | クロット041 | 10*10 | 4 | アゼン | |
14/03/25 | クロット040 | 15*15 | 4 | アゼン | |
14/03/23 | クロット039 | 10*10 | 3 | たいへん | ☆ |
14/03/23 | クロット038 | 10*10 | 3 | たいへん | |
14/03/22 | クロット037 | 10*10 | 3 | たいへん | |
14/03/18 | クロット036 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
14/03/18 | クロット035 | 11*15 | 3 | たいへん | |
14/03/18 | クロット034 | 11*15 | 3 | たいへん | |
14/03/17 | クロット033 | 15*15 | 1 | らくらく | |
14/03/17 | クロット032 | 10*10 | 3 | たいへん | |
14/03/17 | クロット031 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/03/16 | クロット030 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
14/03/16 | クロット029 | 10*12 | 2 | おてごろ | |
14/03/16 | クロット028 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/03/16 | クロット027 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/03/15 | クロット026 | 12*15 | 3 | たいへん | |
14/03/15 | クロット025 | 10*15 | 2 | おてごろ | ☆ |
14/03/15 | クロット024 | 10*15 | 1 | らくらく | |
14/03/15 | クロット023 | 10*15 | 2 | おてごろ | |
14/03/15 | クロット022 | 10*15 | 2 | おてごろ | |
14/03/13 | クロット021 | 10*12 | 3 | たいへん | ☆ |
14/03/13 | クロット020 | 10*12 | 2 | おてごろ | |
14/03/13 | クロット019 | 10*10 | 5 | へんたい | |
14/03/13 | クロット018 | 10*10 | 3 | たいへん | |
14/03/13 | クロット017 | 10*10 | 3 | たいへん | |
14/03/13 | クロット016 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/03/13 | クロット015 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/03/13 | クロット014 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/03/13 | クロット013 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/03/13 | クロット012 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/03/06 | クロット011 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/03/03 | クロット010 | 11*11 | 3 | たいへん | |
14/02/22 | クロット009 | 15*15 | 5 | へんたい | |
14/02/13 | クロット008 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/02/10 | クロット007 | 10*15 | 2 | おてごろ | |
14/02/08 | クロット006 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
14/02/04 | クロット005 | 16*16 | 3 | たいへん | |
14/01/29 | クロット004 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
14/01/26 | クロット003 | 10*10 | 3 | たいへん | |
14/01/25 | クロット002 | 8*8 | 2 | おてごろ | |
14/01/25 | クロット001 | 8*8 | 1 | らくらく |
①盤面のいくつかのマスを黒くぬりましょう。
②丸の中の数字は、その数字の入っているマスにタテヨコに隣り合うマスが含まれる、
タテヨコでひとつながりになった黒マスの個数の合計を表します。
数字のない丸では、いくつの黒マスになるかわかりません。
③丸のあるマスを黒くぬってはいけません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。