<最新問題追加日:2024年6月4日 >
ナナメ長方形もまっすぐ長方形も大きめに作りたい。
【修正情報】
24/6/4 177を修正しました。
23/2/18 164、166を修正しました。
追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
---|---|---|---|---|---|
24/06/04 | シャカシャカ178 | 29*40 | 3 | たいへん | ☆ |
24/05/16 | シャカシャカ177 | 28*40 | 3 | たいへん | |
24/05/16 | シャカシャカ176 | 20*29 | 3 | たいへん | |
24/05/16 | シャカシャカ175 | 18*18 | 1 | らくらく | |
24/01/29 | シャカシャカ174 | 20*24 | 2 | おてごろ | |
23/07/25 | シャカシャカ173 | 25*39 | 3 | たいへん | |
23/07/25 | シャカシャカ172 | 20*30 | 3 | たいへん | |
23/07/25 | シャカシャカ171 | 15*24 | 2 | おてごろ | |
23/07/25 | シャカシャカ170 | 15*15 | 3 | たいへん | |
23/07/25 | シャカシャカ169 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
23/02/18 | シャカシャカ168 | 38*55 | 4 | アゼン | |
23/02/18 | シャカシャカ167 | 26*41 | 3 | たいへん | |
23/02/07 | シャカシャカ166 | 38*54 | 3 | たいへん | |
23/02/07 | シャカシャカ165 | 36*52 | 4 | アゼン | |
23/02/07 | シャカシャカ164 | 26*40 | 3 | たいへん | |
22/02/07 | シャカシャカ163 | 17*24 | 3 | たいへん | ☆ |
23/02/07 | シャカシャカ162 | 16*19 | 3 | たいへん | |
23/02/07 | シャカシャカ161 | 14*15 | 5 | へんたい | |
23/02/07 | シャカシャカ160 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
22/08/22 | シャカシャカ159 | 30*45 | 3 | たいへん | |
22/08/22 | シャカシャカ158 | 16*23 | 2 | おてごろ | |
22/03/30 | シャカシャカ157 | 20*36 | 3 | たいへん | |
22/03/30 | シャカシャカ156 | 15*18 | 2 | おてごろ | |
22/03/30 | シャカシャカ155 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/11/24 | シャカシャカ154 | 16*16 | 2 | おてごろ | ☆ |
21/11/19 | シャカシャカ153 | 27*45 | 3 | たいへん | |
21/11/19 | シャカシャカ152 | 20*36 | 3 | たいへん | |
21/11/19 | シャカシャカ151 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/09/10 | シャカシャカ150 | 35*45 | 3 | たいへん | |
21/09/10 | シャカシャカ149 | 18*25 | 4 | アゼン | |
21/09/05 | シャカシャカ148 | 25*40 | 3 | たいへん | |
21/09/05 | シャカシャカ147 | 16*24 | 4 | アゼン | |
21/09/02 | シャカシャカ146 | 25*38 | 3 | たいへん | |
21/09/02 | シャカシャカ145 | 16*24 | 3 | たいへん | |
21/09/02 | シャカシャカ144 | 15*21 | 2 | おてごろ | |
21/09/02 | シャカシャカ143 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/09/02 | シャカシャカ142 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/09/02 | シャカシャカ141 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/09/02 | シャカシャカ140 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/06/11 | シャカシャカ139 | 30*46 | 3 | たいへん | |
21/06/11 | シャカシャカ138 | 15*21 | 3 | たいへん | |
21/06/11 | シャカシャカ137 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/06/11 | シャカシャカ136 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/05/17 | シャカシャカ135 | 18*28 | 3 | たいへん | |
21/05/17 | シャカシャカ134 | 15*15 | 3 | たいへん | |
21/05/17 | シャカシャカ133 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/02/04 | シャカシャカ132 | 26*39 | 3 | たいへん | |
20/12/25 | シャカシャカ131 | 12*25 | 3 | たいへん | |
20/12/24 | シャカシャカ130 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
20/12/23 | シャカシャカ129 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/11/28 | シャカシャカ128 | 18*25 | 3 | たいへん | |
20/11/28 | シャカシャカ127 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/10/28 | シャカシャカ126 | 15*15 | 4 | アゼン | ☆ |
20/10/28 | シャカシャカ125 | 15*15 | 2 | おてごろ | ☆ |
20/09/28 | シャカシャカ124 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/09/28 | シャカシャカ123 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/08/04 | シャカシャカ122 | 24*36 | 3 | たいへん | |
20/08/04 | シャカシャカ121 | 16*20 | 3 | たいへん | |
20/08/04 | シャカシャカ120 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/06/25 | シャカシャカ119 | 15*15 | 5 | へんたい | |
20/06/25 | シャカシャカ118 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/05/05 | シャカシャカ117 | 24*38 | 3 | たいへん | |
20/05/05 | シャカシャカ116 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/05/05 | シャカシャカ115 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/04/11 | シャカシャカ114 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/04/11 | シャカシャカ113 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/03/06 | シャカシャカ112 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/03/06 | シャカシャカ111 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
20/02/20 | シャカシャカ110 | 19*25 | 3 | たいへん | |
20/01/26 | シャカシャカ109 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/01/26 | シャカシャカ108 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/12/26 | シャカシャカ107 | 15*25 | 3 | たいへん | |
19/11/07 | シャカシャカ106 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/31 | シャカシャカ105 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/28 | シャカシャカ104 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | シャカシャカ103 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/10/18 | シャカシャカ102 | 40*50 | 4 | アゼン | |
19/09/14 | シャカシャカ101 | 39*49 | 4 | アゼン | |
19/08/12 | シャカシャカ100 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
19/07/21 | シャカシャカ099 | 16*25 | 3 | たいへん | |
19/07/21 | シャカシャカ098 | 16*22 | 2 | おてごろ | |
19/06/04 | シャカシャカ097 | 16*25 | 5 | へんたい | ☆ |
19/06/04 | シャカシャカ096 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/05/17 | シャカシャカ095 | 17*17 | 3 | たいへん | |
19/04/06 | シャカシャカ094 | 15*15 | 4 | アゼン | |
19/04/06 | シャカシャカ093 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/04/06 | シャカシャカ092 | 11*11 | 1 | らくらく | |
19/03/14 | シャカシャカ091 | 19*29 | 3 | たいへん | |
19/03/14 | シャカシャカ090 | 11*11 | 1 | らくらく | |
19/02/14 | シャカシャカ089 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
19/02/13 | シャカシャカ088 | 14*24 | 2 | おてごろ | |
19/02/10 | シャカシャカ087 | 20*35 | 3 | たいへん | |
19/01/18 | シャカシャカ086 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/01/18 | シャカシャカ085 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
18/12/25 | シャカシャカ084 | 12*25 | 3 | たいへん | |
18/12/25 | シャカシャカ083 | 12*25 | 3 | たいへん | |
18/12/13 | シャカシャカ082 | 30*45 | 3 | たいへん | |
18/11/09 | シャカシャカ081 | 15*20 | 3 | たいへん | |
18/11/09 | シャカシャカ080 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/10/08 | シャカシャカ079 | 18*28 | 3 | たいへん | |
18/09/11 | シャカシャカ078 | 17*17 | 3 | たいへん | |
18/09/11 | シャカシャカ077 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/09/11 | シャカシャカ076 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/08/07 | シャカシャカ075 | 16*24 | 3 | たいへん | |
18/08/07 | シャカシャカ074 | 14*18 | 2 | おてごろ | |
18/08/07 | シャカシャカ073 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/07/09 | シャカシャカ072 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/07/09 | シャカシャカ071 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/06/12 | シャカシャカ070 | 21*29 | 3 | たいへん | |
18/06/12 | シャカシャカ069 | 16*21 | 3 | たいへん | |
18/06/12 | シャカシャカ068 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/05/10 | シャカシャカ067 | 38*56 | 4 | アゼン | |
18/04/10 | シャカシャカ066 | 38*56 | 4 | アゼン | |
18/03/15 | シャカシャカ065 | 15*20 | 3 | たいへん | |
18/03/15 | シャカシャカ064 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/02/25 | シャカシャカ063 | 18*30 | 3 | たいへん | |
18/02/25 | シャカシャカ062 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/01/16 | シャカシャカ061 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
17/12/19 | シャカシャカ060 | 16*26 | 3 | たいへん | |
17/12/19 | シャカシャカ059 | 16*26 | 3 | たいへん | |
17/12/19 | シャカシャカ058 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/11/17 | シャカシャカ057 | 25*25 | 3 | たいへん | |
17/11/17 | シャカシャカ056 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/11/17 | シャカシャカ055 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/10/22 | シャカシャカ054 | 20*30 | 3 | たいへん | |
17/10/22 | シャカシャカ053 | 15*15 | 1 | らくらく | |
17/10/05 | シャカシャカ052 | 11*11 | 3 | たいへん | |
17/10/01 | シャカシャカ051 | 23*33 | 3 | たいへん | |
17/10/01 | シャカシャカ050 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/09/01 | シャカシャカ049 | 20*36 | 3 | たいへん | |
17/09/01 | シャカシャカ048 | 12*12 | 3 | たいへん | |
17/08/01 | シャカシャカ047 | 25*40 | 3 | たいへん | |
17/07/29 | シャカシャカ046 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/07/17 | シャカシャカ045 | 18*28 | 3 | たいへん | |
17/06/17 | シャカシャカ044 | 20*30 | 3 | たいへん | |
17/06/17 | シャカシャカ043 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/05/21 | シャカシャカ042 | 23*31 | 3 | たいへん | ☆ |
17/05/21 | シャカシャカ041 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/04/05 | シャカシャカ040 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
17/03/05 | シャカシャカ039 | 15*24 | 5 | へんたい | |
17/02/09 | シャカシャカ038 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/01/23 | シャカシャカ037 | 16*22 | 2 | おてごろ | |
16/12/24 | シャカシャカ036 | 15*15 | 5 | へんたい | |
16/12/13 | シャカシャカ035 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/12/08 | シャカシャカ034 | 16*16 | 3 | たいへん | |
16/12/01 | シャカシャカ033 | 15*16 | 3 | たいへん | |
16/11/22 | シャカシャカ032 | 18*19 | 2 | おてごろ | |
16/11/09 | シャカシャカ031 | 15*25 | 3 | たいへん | |
16/11/09 | シャカシャカ030 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
16/10/05 | シャカシャカ029 | 15*15 | 3 | たいへん | |
16/08/11 | シャカシャカ028 | 12*12 | 5 | へんたい | |
16/06/29 | シャカシャカ027 | 24*30 | 4 | アゼン | ☆ |
16/06/29 | シャカシャカ026 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/05/18 | シャカシャカ025 | 15*20 | 3 | たいへん | |
16/03/28 | シャカシャカ024 | 22*32 | 3 | たいへん | |
16/02/18 | シャカシャカ023 | 15*20 | 4 | アゼン | |
16/02/18 | シャカシャカ022 | 15*20 | 3 | たいへん | |
16/02/18 | シャカシャカ021 | 15*20 | 1 | らくらく | |
16/01/08 | シャカシャカ020 | 20*30 | 5 | へんたい | |
15/12/25 | シャカシャカ019 | 40*55 | 4 | アゼン | |
15/12/20 | シャカシャカ018 | 13*13 | 3 | たいへん | |
15/12/20 | シャカシャカ017 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
15/12/09 | シャカシャカ016 | 15*20 | 3 | たいへん | |
15/12/06 | シャカシャカ015 | 13*13 | 1 | らくらく | |
15/11/23 | シャカシャカ014 | 20*25 | 3 | たいへん | |
15/11/18 | シャカシャカ013 | 13*13 | 3 | たいへん | |
15/10/31 | シャカシャカ012 | 10*10 | 5 | へんたい | |
15/10/27 | シャカシャカ011 | 13*14 | 3 | たいへん | |
15/10/19 | シャカシャカ010 | 16*16 | 3 | たいへん | |
15/09/07 | シャカシャカ009 | 12*13 | 2 | おてごろ | |
15/09/07 | シャカシャカ008 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
15/06/28 | シャカシャカ007 | 12*12 | 2 | おてごろ | ☆ |
15/04/26 | シャカシャカ006 | 18*20 | 2 | おてごろ | |
15/04/05 | シャカシャカ005 | 12*18 | 3 | たいへん | |
15/03/22 | シャカシャカ004 | 14*14 | 3 | たいへん | |
15/03/01 | シャカシャカ003 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
15/03/01 | シャカシャカ002 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
15/02/03 | シャカシャカ001 | 13*22 | 3 | たいへん |
①盤面のいくつかの白マスを三角形に黒くぬりつぶしましょう。
②マスのぬり方は、 の4通りのいずれかです。
③盤面の数字は、その数字の入っているマスにタテヨコに隣り合うマスのうち、
三角形にぬるマスの数を表しています。
④ぬられずに白く残った部分は、すべて長方形(正方形も含む)にならなければなりません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。