<最新問題追加日:2024年6月3日 >
ネタが尽きかけ。細かいブロックは少なめにしたい。
【修正情報】
24/6/3 162を修正しました。
22/3/17 141を修正しました。
22/3/17 140を修正しました。
追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
---|---|---|---|---|---|
24/06/03 | ぬりめいず164 | 23*35 | 3 | たいへん | |
24/04/12 | ぬりめいず163 | 33*42 | 3 | たいへん | |
24/04/12 | ぬりめいず162 | 15*24 | 3 | たいへん | |
24/04/12 | ぬりめいず161 | 15*20 | 3 | たいへん | |
24/04/12 | ぬりめいず160 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
24/04/12 | ぬりめいず159 | 13*13 | 1 | らくらく | |
22/03/17 | ぬりめいず158 | 23*31 | 3 | たいへん | |
22/03/17 | ぬりめいず157 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/11/12 | ぬりめいず156 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/11/12 | ぬりめいず155 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
21/11/12 | ぬりめいず154 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/09/03 | ぬりめいず153 | 21*37 | 3 | たいへん | |
21/09/03 | ぬりめいず152 | 16*16 | 2 | おてごろ | |
21/09/03 | ぬりめいず151 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/08/27 | ぬりめいず150 | 20*36 | 3 | たいへん | |
21/08/27 | ぬりめいず149 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/08/27 | ぬりめいず148 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
21/08/27 | ぬりめいず147 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/08/27 | ぬりめいず146 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/06/04 | ぬりめいず145 | 15*21 | 3 | たいへん | ☆ |
21/05/31 | ぬりめいず144 | 15*15 | 3 | たいへん | |
21/05/31 | ぬりめいず143 | 17*17 | 3 | たいへん | |
21/05/31 | ぬりめいず142 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/04/27 | ぬりめいず141 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/04/27 | ぬりめいず140 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/02/19 | ぬりめいず139 | 35*45 | 3 | たいへん | ☆ |
20/12/25 | ぬりめいず138 | 12*25 | 3 | たいへん | |
20/12/24 | ぬりめいず137 | 12*24 | 2 | おてごろ | ☆ |
20/12/23 | ぬりめいず136 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/11/28 | ぬりめいず135 | 16*16 | 3 | たいへん | |
20/09/28 | ぬりめいず134 | 16*16 | 2 | おてごろ | |
20/09/28 | ぬりめいず133 | 15*15 | 1 | らくらく | |
20/08/16 | ぬりめいず132 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/08/16 | ぬりめいず131 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/06/25 | ぬりめいず130 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/06/25 | ぬりめいず129 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/05/04 | ぬりめいず128 | 15*31 | 5 | へんたい | |
20/05/04 | ぬりめいず127 | 13*13 | 3 | たいへん | |
20/04/07 | ぬりめいず126 | 14*14 | 2 | おてごろ | |
20/04/07 | ぬりめいず125 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/02/29 | ぬりめいず124 | 27*35 | 5 | へんたい | |
20/02/29 | ぬりめいず123 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/02/29 | ぬりめいず122 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/01/16 | ぬりめいず121 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/11/07 | ぬりめいず120 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/31 | ぬりめいず119 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/28 | ぬりめいず118 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | ぬりめいず117 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/09/21 | ぬりめいず116 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
19/07/25 | ぬりめいず115 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/06/06 | ぬりめいず114 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/05/22 | ぬりめいず113 | 16*25 | 3 | たいへん | |
19/05/22 | ぬりめいず112 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
19/04/28 | ぬりめいず111 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/04/28 | ぬりめいず110 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/04/06 | ぬりめいず109 | 20*28 | 4 | アゼン | |
19/03/29 | ぬりめいず108 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/03/06 | ぬりめいず107 | 16*16 | 2 | おてごろ | |
19/02/08 | ぬりめいず106 | 15*18 | 2 | おてごろ | |
18/12/25 | ぬりめいず105 | 12*25 | 2 | おてごろ | |
18/12/25 | ぬりめいず104 | 12*25 | 2 | おてごろ | |
18/12/13 | ぬりめいず103 | 30*45 | 4 | アゼン | |
18/12/05 | ぬりめいず102 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/12/05 | ぬりめいず101 | 10*10 | 3 | たいへん | |
18/12/05 | ぬりめいず100 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
18/11/05 | ぬりめいず099 | 12*12 | 1 | らくらく | |
18/10/02 | ぬりめいず098 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/09/10 | ぬりめいず097 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/09/10 | ぬりめいず096 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
18/09/10 | ぬりめいず095 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
18/08/12 | ぬりめいず094 | 15*21 | 3 | たいへん | |
18/08/12 | ぬりめいず093 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
18/07/05 | ぬりめいず092 | 15*19 | 3 | たいへん | |
18/07/05 | ぬりめいず091 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/07/05 | ぬりめいず090 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
18/07/05 | ぬりめいず089 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/06/06 | ぬりめいず088 | 15*21 | 3 | たいへん | |
18/05/07 | ぬりめいず087 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/04/11 | ぬりめいず086 | 19*29 | 4 | アゼン | |
18/04/11 | ぬりめいず085 | 10*10 | 3 | たいへん | |
18/03/10 | ぬりめいず084 | 22*36 | 3 | たいへん | ☆ |
18/02/19 | ぬりめいず083 | 15*17 | 1 | らくらく | |
18/01/16 | ぬりめいず082 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
17/12/28 | ぬりめいず081 | 20*28 | 3 | たいへん | |
17/12/28 | ぬりめいず080 | 17*17 | 2 | おてごろ | |
17/11/18 | ぬりめいず079 | 15*15 | 5 | へんたい | |
17/11/18 | ぬりめいず078 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/11/18 | ぬりめいず077 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/11/01 | ぬりめいず076 | 18*28 | 3 | たいへん | |
17/11/01 | ぬりめいず075 | 12*12 | 1 | らくらく | |
17/10/10 | ぬりめいず074 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/09/14 | ぬりめいず073 | 25*36 | 3 | たいへん | |
17/09/14 | ぬりめいず072 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/09/14 | ぬりめいず071 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/08/23 | ぬりめいず070 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/08/23 | ぬりめいず069 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
17/08/01 | ぬりめいず068 | 25*40 | 3 | たいへん | |
17/07/31 | ぬりめいず067 | 15*15 | 5 | へんたい | |
17/07/07 | ぬりめいず066 | 15*23 | 3 | たいへん | |
17/07/07 | ぬりめいず065 | 15*23 | 2 | おてごろ | ☆ |
17/06/05 | ぬりめいず064 | 15*18 | 3 | たいへん | |
17/06/05 | ぬりめいず063 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/06/05 | ぬりめいず062 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/05/02 | ぬりめいず061 | 20*25 | 3 | たいへん | |
17/04/05 | ぬりめいず060 | 35*50 | 4 | アゼン | |
17/03/05 | ぬりめいず059 | 15*18 | 3 | たいへん | |
17/01/26 | ぬりめいず058 | 15*24 | 3 | たいへん | |
17/01/26 | ぬりめいず057 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/12/19 | ぬりめいず056 | 18*18 | 2 | おてごろ | |
16/12/13 | ぬりめいず055 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/12/01 | ぬりめいず054 | 17*19 | 2 | おてごろ | |
16/11/18 | ぬりめいず053 | 21*26 | 3 | たいへん | |
16/11/04 | ぬりめいず052 | 20*36 | 4 | アゼン | |
16/10/03 | ぬりめいず051 | 15*24 | 3 | たいへん | ☆ |
16/08/11 | ぬりめいず050 | 20*30 | 5 | へんたい | |
16/07/30 | ぬりめいず049 | 15*18 | 2 | おてごろ | |
16/06/22 | ぬりめいず048 | 15*18 | 3 | たいへん | |
16/06/22 | ぬりめいず047 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
16/06/22 | ぬりめいず046 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/05/05 | ぬりめいず045 | 20*20 | 3 | たいへん | |
16/03/25 | ぬりめいず044 | 10*10 | 5 | へんたい | |
16/03/24 | ぬりめいず043 | 18*32 | 3 | たいへん | ☆ |
16/03/07 | ぬりめいず042 | 10*15 | 1 | らくらく | ☆ |
16/03/07 | ぬりめいず041 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
16/01/30 | ぬりめいず040 | 15*20 | 3 | たいへん | |
16/01/30 | ぬりめいず039 | 15*20 | 2 | おてごろ | ☆ |
16/01/30 | ぬりめいず038 | 15*20 | 1 | らくらく | |
16/01/18 | ぬりめいず037 | 18*28 | 3 | たいへん | ☆ |
15/01/03 | ぬりめいず036 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
16/01/03 | ぬりめいず035 | 10*10 | 1 | らくらく | |
15/12/20 | ぬりめいず034 | 12*20 | 3 | たいへん | |
15/12/15 | ぬりめいず033 | 12*12 | 3 | たいへん | |
15/12/15 | ぬりめいず032 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
15/12/15 | ぬりめいず031 | 12*12 | 1 | らくらく | |
15/12/15 | ぬりめいず030 | 10*15 | 2 | おてごろ | ☆ |
15/12/15 | ぬりめいず029 | 10*10 | 3 | たいへん | |
15/12/15 | ぬりめいず028 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
15/12/11 | ぬりめいず027 | 15*26 | 5 | へんたい | |
15/12/06 | ぬりめいず026 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
15/11/23 | ぬりめいず025 | 17*25 | 3 | たいへん | |
15/11/17 | ぬりめいず024 | 12*12 | 1 | らくらく | |
15/10/31 | ぬりめいず023 | 50*7 | 5 | へんたい | ☆ |
15/10/24 | ぬりめいず022 | 16*24 | 4 | アゼン | ☆ |
15/10/17 | ぬりめいず021 | 16*23 | 5 | へんたい | ☆ |
15/10/17 | ぬりめいず020 | 16*20 | 3 | たいへん | |
15/10/08 | ぬりめいず019 | 13*21 | 2 | おてごろ | |
15/09/11 | ぬりめいず018 | 15*20 | 1 | らくらく | ☆ |
15/09/11 | ぬりめいず017 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
15/09/04 | ぬりめいず016 | 10*15 | 2 | おてごろ | |
15/09/04 | ぬりめいず015 | 10*11 | 3 | たいへん | ☆ |
15/09/04 | ぬりめいず014 | 10*11 | 2 | おてごろ | |
15/08/03 | ぬりめいず013 | 13*13 | 3 | たいへん | |
15/08/03 | ぬりめいず012 | 10*15 | 3 | たいへん | ☆ |
15/08/03 | ぬりめいず011 | 10*10 | 5 | へんたい | |
15/08/03 | ぬりめいず010 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
15/08/03 | ぬりめいず009 | 10*10 | 1 | らくらく | ☆ |
15/07/13 | ぬりめいず008 | 10*16 | 5 | へんたい | ☆ |
15/07/13 | ぬりめいず007 | 12*12 | 5 | へんたい | ☆ |
15/07/10 | ぬりめいず006 | 12*12 | 4 | アゼン | |
15/07/13 | ぬりめいず005 | 12*12 | 3 | たいへん | ☆ |
15/07/13 | ぬりめいず004 | 12*12 | 3 | たいへん | |
15/07/13 | ぬりめいず003 | 11*11 | 1 | らくらく | ☆ |
15/07/10 | ぬりめいず002 | 10*10 | 1 | らくらく | |
15/06/22 | ぬりめいず001 | 22*23 | 4 | アゼン |
①盤面のいくつかのマスを黒くぬって壁を作り、
白マスをたどるとSからGまで通ることができる迷路を作りましょう。
②太線で区切られたそれぞれの部屋にあるマスは、すべて黒マスになるか、
すべて白マスになるかのどちらかです。
③すべての白マスはタテヨコにひとつながりになりますが、
白マスで輪っかができてはいけません。
④SG○△があるマスはすべて白マスになります。すべての○は、SからGまでの
最短経路上にあるようにし、すべての△は、最短経路から外れるようにします。
⑤白マスも黒マスも、2×2以上のカタマリになってはいけません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。