<最新問題追加日:2026年7月10日 >
手筋は限られているけど、論理性がクセになる。
【修正情報】
24/9/18 22を修正しました。
22/5/27 20を修正しました。
| 追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | パイプリンク029 | 20*30 | 3 | たいへん | ☆ |
| 26/07/10 | パイプリンク028 | 16*20 | 2 | おてごろ | |
| 26/07/10 | パイプリンク027 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 25/05/16 | パイプリンク026 | 18*30 | 3 | たいへん | |
| 25/05/16 | パイプリンク025 | 14*14 | 2 | おてごろ | |
| 25/05/16 | パイプリンク024 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 24/09/18 | パイプリンク023 | 16*18 | 3 | たいへん | |
| 24/08/26 | パイプリンク022 | 16*16 | 3 | たいへん | |
| 23/05/27 | パイプリンク021 | 16*25 | 3 | たいへん | |
| 23/05/11 | パイプリンク020 | 16*24 | 3 | たいへん | |
| 23/05/04 | パイプリンク019 | 16*23 | 3 | たいへん | ☆ |
| 22/03/05 | パイプリンク018 | 32*43 | 4 | アゼン | |
| 22/02/24 | パイプリンク017 | 30*43 | 3 | たいへん | |
| 22/02/24 | パイプリンク016 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/12/25 | パイプリンク015 | 12*25 | 3 | たいへん | |
| 20/12/24 | パイプリンク014 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
| 20/10/28 | パイプリンク013 | 16*16 | 3 | たいへん | ☆ |
| 19/11/07 | パイプリンク012 | 25*40 | 4 | アゼン | ☆ |
| 19/10/31 | パイプリンク011 | 25*40 | 3 | たいへん | |
| 19/10/28 | パイプリンク010 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | パイプリンク009 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/05/27 | パイプリンク008 | 15*16 | 3 | たいへん | |
| 18/12/13 | パイプリンク007 | 30*45 | 5 | へんたい | |
| 18/07/22 | パイプリンク006 | 16*16 | 3 | たいへん | |
| 17/10/06 | パイプリンク005 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 17/08/01 | パイプリンク004 | 10*10 | 3 | たいへん | |
| 17/08/01 | パイプリンク003 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 17/08/01 | パイプリンク002 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 17/08/01 | パイプリンク001 | 10*10 | 1 | らくらく |
①すべてのマスに線を引いて、全体で1つの輪っかを作りましょう。
②線は、マスの中央を通るようにタテヨコに引きます。
線を枝分かれさせたり、行き止まりを作ったりしてはいけません。
③線をマスの中央で交差させることもできます。
そのとき、線は立体交差して、向かいの辺へ続くものとします。
④すでに線が引いてあるマスでは、それ以上線を増やしてはいけません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。