ペンシルパズル研究所

Make puzzles, Solve puzzles, and Enjoy puzzles.

このブログでは、主に季刊誌「パズル通信ニコリ」(nikoli社)で扱われている、ペンシルパズルの自作問題を公開しています。

暇つぶしにも。ストレス発散にも。休日の一杯のコーヒーのお供にも。

ーーーさあ、一緒に、コスパ抜群の知的ゲーム「ペンシルパズル」で遊びませんか?

※ 本ブログはPC環境での閲覧を推奨します。 ※

島国 問題一覧

<最新問題追加日:2024年4月22日 >
大きなカタマリを問題序盤から出現させていきたい。

【修正情報】
24/4/22 30を修正しました。
24/4/13 29を修正しました。
22/6/24 21を再修正しました。
22/4/1  21を修正しました。

追加日 ▼ 問題番号 ▼ サイズ ▼ 難度順 ▼ 難易度表記 ▼ ☆ ▼
24/04/22 島国032 30*41 4 アゼン  
24/04/22 島国031 27*36 3 たいへん
24/03/23 島国030 30*40 3 たいへん
24/03/23 島国029 25*36 3 たいへん  
24/03/23 島国028 19*19 3 たいへん
24/03/23 島国027 17*17 3 たいへん
24/03/23 島国026 15*15 3 たいへん  
24/03/23 島国025 12*12 2 おてごろ  
24/03/23 島国024 10*10 1 らくらく  
22/06/24 島国023 27*43 3 たいへん
22/04/01 島国022 27*40 3 たいへん
22/03/30 島国021 25*40 3 たいへん
20/12/25 島国020 12*25 3 たいへん  
20/12/24 島国019 12*24 2 おてごろ  
19/11/07 島国018 25*40 4 アゼン  
19/10/31 島国017 25*40 3 たいへん  
19/10/28 島国016 15*15 2 おてごろ  
19/10/28 島国015 10*10 1 らくらく  
18/12/13 島国014 30*45 3 たいへん  
17/08/01 島国013 25*40 3 たいへん  
16/12/15 島国012 13*25 3 たいへん  
15/11/23 島国011 15*17 3 たいへん  
15/02/11 島国010 15*15 3 たいへん
14/08/29 島国009 14*14 3 たいへん
14/07/09 島国008 15*15 3 たいへん
14/04/10 島国007 13*13 2 おてごろ  
14/04/06 島国006 9*9 1 らくらく  
14/03/06 島国005 11*11 1 らくらく  
14/02/16 島国004 10*10 3 たいへん  
14/02/11 島国003 15*15 2 おてごろ
14/02/05 島国002 10*10 3 たいへん  
14/01/27 島国001 10*10 2 おてごろ  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Rules of Shimaguni

①太線で区切られたところ(海域)すべてに、
 以下のルールに従って黒マスのかたまり(国)を配置します。
②タテヨコにつながった黒マスのカタマリを1つの国とします。
 1つの海域には、必ず1つの国が入ります。
③海域内の数字は、国のマスの数を表します。
 数字のない海域では、国のマスの数は分かりませんが、0にはなりません。
④異なる海域にある国どうしは、辺を共有しません。角で接するのはかまいません。
⑤辺を共有する海域どうしでは、国の大きさは必ず異なります。

ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。