<最新問題追加日:2024年5月16日 >
最近はどこからでも少し手をつけられるくらいの難易度が自分の中のトレンド。
【修正情報】
24/1/17 162を修正しました。
23/12/19 159、162を修正しました。
23/11/8 159、160を修正しました。
23/10/26 159を修正しました。
追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
---|---|---|---|---|---|
24/05/16 | 四角に切れ170 | 30*42 | 3 | たいへん | ☆ |
24/05/16 | 四角に切れ169 | 24*36 | 3 | たいへん | |
24/05/16 | 四角に切れ168 | 18*24 | 3 | たいへん | |
24/05/16 | 四角に切れ167 | 15*15 | 1 | らくらく | |
24/01/17 | 四角に切れ166 | 35*50 | 3 | たいへん | ☆ |
24/01/17 | 四角に切れ165 | 20*24 | 5 | へんたい | |
23/12/19 | 四角に切れ164 | 30*46 | 3 | たいへん | |
23/12/19 | 四角に切れ163 | 27*45 | 3 | たいへん | |
23/11/08 | 四角に切れ162 | 30*45 | 3 | たいへん | |
23/11/08 | 四角に切れ161 | 29*44 | 3 | たいへん | ☆ |
23/10/26 | 四角に切れ160 | 28*44 | 3 | たいへん | |
23/10/06 | 四角に切れ159 | 27*44 | 3 | たいへん | |
23/10/06 | 四角に切れ158 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
23/02/07 | 四角に切れ157 | 27*41 | 3 | たいへん | |
22/04/21 | 四角に切れ156 | 19*29 | 3 | たいへん | |
22/04/21 | 四角に切れ155 | 16*25 | 2 | おてごろ | |
22/04/21 | 四角に切れ154 | 10*10 | 1 | らくらく | |
22/02/24 | 四角に切れ153 | 31*41 | 3 | たいへん | |
22/02/24 | 四角に切れ152 | 24*36 | 3 | たいへん | |
21/11/15 | 四角に切れ151 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/09/24 | 四角に切れ150 | 20*20 | 2 | おてごろ | |
21/07/20 | 四角に切れ149 | 16*25 | 2 | おてごろ | |
21/07/20 | 四角に切れ148 | 13*13 | 3 | たいへん | |
21/07/20 | 四角に切れ147 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
21/07/20 | 四角に切れ146 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/06/11 | 四角に切れ145 | 24*36 | 3 | たいへん | |
21/06/11 | 四角に切れ144 | 15*24 | 3 | たいへん | |
21/06/11 | 四角に切れ143 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
21/05/14 | 四角に切れ142 | 15*15 | 3 | たいへん | |
21/05/14 | 四角に切れ141 | 10*10 | 5 | へんたい | |
21/05/14 | 四角に切れ140 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/03/26 | 四角に切れ139 | 17*21 | 2 | おてごろ | |
21/02/04 | 四角に切れ138 | 17*24 | 3 | たいへん | |
21/02/04 | 四角に切れ137 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/12/25 | 四角に切れ136 | 12*25 | 3 | たいへん | |
20/12/24 | 四角に切れ135 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
20/12/23 | 四角に切れ134 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/12/19 | 四角に切れ133 | 11*33 | 2 | おてごろ | |
20/11/20 | 四角に切れ132 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
20/11/20 | 四角に切れ131 | 15*15 | 1 | らくらく | |
20/10/28 | 四角に切れ130 | 28*33 | 3 | たいへん | ☆ |
20/10/28 | 四角に切れ129 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
20/10/28 | 四角に切れ128 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
20/09/28 | 四角に切れ127 | 30*45 | 3 | たいへん | |
20/08/06 | 四角に切れ126 | 20*36 | 3 | たいへん | |
20/08/06 | 四角に切れ125 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
20/08/06 | 四角に切れ124 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/06/16 | 四角に切れ123 | 28*38 | 3 | たいへん | |
20/05/05 | 四角に切れ122 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/04/13 | 四角に切れ121 | 12*12 | 3 | たいへん | |
20/04/13 | 四角に切れ120 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/03/04 | 四角に切れ119 | 18*26 | 3 | たいへん | |
20/03/04 | 四角に切れ118 | 18*26 | 2 | おてごろ | |
20/03/04 | 四角に切れ117 | 11*11 | 1 | らくらく | |
20/02/20 | 四角に切れ116 | 16*20 | 4 | アゼン | |
20/02/20 | 四角に切れ115 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/01/26 | 四角に切れ114 | 15*15 | 3 | たいへん | |
20/01/26 | 四角に切れ113 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/12/23 | 四角に切れ112 | 16*20 | 2 | おてごろ | |
19/11/07 | 四角に切れ111 | 25*40 | 4 | アゼン | |
19/10/31 | 四角に切れ110 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/28 | 四角に切れ109 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | 四角に切れ108 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/09/28 | 四角に切れ107 | 15*45 | 5 | へんたい | |
19/09/13 | 四角に切れ106 | 18*18 | 3 | たいへん | |
19/09/13 | 四角に切れ105 | 15*15 | 5 | へんたい | |
19/08/12 | 四角に切れ104 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
19/07/07 | 四角に切れ103 | 17*27 | 2 | おてごろ | |
19/07/07 | 四角に切れ102 | 40*50 | 4 | アゼン | |
19/06/17 | 四角に切れ101 | 39*49 | 4 | アゼン | |
19/06/17 | 四角に切れ100 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/06/17 | 四角に切れ099 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/06/17 | 四角に切れ098 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/06/17 | 四角に切れ097 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/05/29 | 四角に切れ096 | 14*24 | 2 | おてごろ | |
19/05/22 | 四角に切れ095 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/04/18 | 四角に切れ094 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/04/18 | 四角に切れ093 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/03/27 | 四角に切れ092 | 16*25 | 2 | おてごろ | |
19/03/27 | 四角に切れ091 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/02/22 | 四角に切れ090 | 18*28 | 3 | たいへん | |
19/01/30 | 四角に切れ089 | 15*15 | 4 | アゼン | |
19/01/30 | 四角に切れ088 | 15*15 | 4 | アゼン | |
19/01/30 | 四角に切れ087 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/01/30 | 四角に切れ086 | 13*13 | 1 | らくらく | |
18/12/25 | 四角に切れ085 | 12*25 | 2 | おてごろ | |
18/12/25 | 四角に切れ084 | 12*25 | 2 | おてごろ | |
18/12/13 | 四角に切れ083 | 30*45 | 3 | たいへん | |
18/11/29 | 四角に切れ082 | 12*12 | 4 | アゼン | |
18/11/09 | 四角に切れ081 | 15*20 | 3 | たいへん | |
18/11/09 | 四角に切れ080 | 15*15 | 1 | らくらく | |
18/10/03 | 四角に切れ079 | 22*30 | 4 | アゼン | |
18/10/03 | 四角に切れ078 | 17*17 | 5 | へんたい | |
18/10/03 | 四角に切れ077 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/09/11 | 四角に切れ076 | 18*18 | 3 | たいへん | |
18/09/11 | 四角に切れ075 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/09/11 | 四角に切れ074 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/08/07 | 四角に切れ073 | 22*36 | 3 | たいへん | |
18/06/30 | 四角に切れ072 | 16*26 | 3 | たいへん | |
18/06/30 | 四角に切れ071 | 16*16 | 3 | たいへん | |
18/06/30 | 四角に切れ070 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
18/06/30 | 四角に切れ069 | 12*12 | 1 | らくらく | |
18/05/31 | 四角に切れ068 | 23*33 | 3 | たいへん | |
18/04/22 | 四角に切れ067 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/04/01 | 四角に切れ066 | 18*25 | 2 | おてごろ | |
18/04/01 | 四角に切れ065 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/03/01 | 四角に切れ064 | 31*45 | 4 | アゼン | ☆ |
18/02/19 | 四角に切れ063 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
18/01/16 | 四角に切れ062 | 13*13 | 5 | へんたい | |
17/12/27 | 四角に切れ061 | 18*25 | 3 | たいへん | |
17/12/27 | 四角に切れ060 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/11/26 | 四角に切れ059 | 14*24 | 4 | アゼン | ☆ |
17/11/26 | 四角に切れ058 | 15*15 | 1 | らくらく | |
17/11/26 | 四角に切れ057 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/10/21 | 四角に切れ056 | 26*43 | 3 | たいへん | ☆ |
17/10/21 | 四角に切れ055 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/09/23 | 四角に切れ054 | 19*27 | 5 | へんたい | |
17/09/23 | 四角に切れ053 | 13*13 | 1 | らくらく | |
17/09/01 | 四角に切れ052 | 20*36 | 3 | たいへん | |
17/08/01 | 四角に切れ051 | 25*40 | 3 | たいへん | |
17/07/31 | 四角に切れ050 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/07/01 | 四角に切れ049 | 16*26 | 3 | たいへん | |
17/07/01 | 四角に切れ048 | 15*20 | 5 | へんたい | |
17/07/01 | 四角に切れ047 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/07/01 | 四角に切れ046 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/06/11 | 四角に切れ045 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/06/11 | 四角に切れ044 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/06/11 | 四角に切れ043 | 15*15 | 1 | らくらく | |
17/05/17 | 四角に切れ042 | 15*25 | 4 | アゼン | |
17/05/17 | 四角に切れ041 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/04/20 | 四角に切れ040 | 18*18 | 3 | たいへん | |
17/03/14 | 四角に切れ039 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
17/02/28 | 四角に切れ038 | 15*24 | 3 | たいへん | ☆ |
17/02/07 | 四角に切れ037 | 13*13 | 3 | たいへん | |
17/01/18 | 四角に切れ036 | 20*17 | 2 | おてごろ | |
16/12/21 | 四角に切れ035 | 15*18 | 2 | おてごろ | |
16/12/13 | 四角に切れ034 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/12/10 | 四角に切れ033 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
16/11/27 | 四角に切れ032 | 16*16 | 3 | たいへん | |
16/11/10 | 四角に切れ031 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
16/10/09 | 四角に切れ030 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
16/08/11 | 四角に切れ029 | 60*90 | 5 | へんたい | |
16/07/30 | 四角に切れ028 | 15*15 | 1 | らくらく | |
16/07/15 | 四角に切れ027 | 40*57 | 4 | アゼン | |
16/06/10 | 四角に切れ026 | 15*15 | 4 | アゼン | |
16/05/08 | 四角に切れ025 | 15*20 | 4 | アゼン | |
16/03/23 | 四角に切れ024 | 20*30 | 3 | たいへん | ☆ |
16/02/12 | 四角に切れ023 | 15*20 | 3 | たいへん | |
16/02/12 | 四角に切れ022 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
16/01/12 | 四角に切れ021 | 22*36 | 3 | たいへん | |
15/12/25 | 四角に切れ020 | 40*56 | 4 | アゼン | |
15/12/12 | 四角に切れ019 | 13*13 | 3 | たいへん | |
15/12/12 | 四角に切れ018 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
15/12/06 | 四角に切れ017 | 13*13 | 3 | たいへん | |
15/12/06 | 四角に切れ016 | 12*12 | 1 | らくらく | |
15/11/17 | 四角に切れ015 | 14*20 | 3 | たいへん | |
15/10/31 | 四角に切れ014 | 10*10 | 5 | へんたい | |
15/10/28 | 四角に切れ013 | 15*15 | 3 | たいへん | |
15/10/19 | 四角に切れ012 | 16*20 | 4 | アゼン | ☆ |
15/09/11 | 四角に切れ011 | 15*15 | 5 | へんたい | |
15/09/11 | 四角に切れ010 | 12*12 | 3 | たいへん | ☆ |
15/09/04 | 四角に切れ009 | 12*12 | 1 | らくらく | |
15/07/08 | 四角に切れ008 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
15/05/10 | 四角に切れ007 | 13*14 | 2 | おてごろ | |
15/05/04 | 四角に切れ006 | 10*15 | 2 | おてごろ | |
15/04/06 | 四角に切れ005 | 12*15 | 1 | らくらく | ☆ |
15/03/22 | 四角に切れ004 | 14*14 | 4 | アゼン | |
15/03/08 | 四角に切れ003 | 13*15 | 3 | たいへん | ☆ |
15/03/08 | 四角に切れ002 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
15/02/03 | 四角に切れ001 | 13*13 | 2 | おてごろ |
①点線の上にタテヨコに線を引き、
盤面をいくつかの長方形(正方形も含みます)に分けましょう。
②どの長方形にも数字が1つずつ入るようにします。
③数字は、1マスの面積を1としたときに、
その数字が入る長方形の面積がいくつになるかを表しています。
例えば4と書いてあるマスを含む長方形は、1×4、2×2、
4×1のいずれかになります。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。