<最新問題追加日:2025年1月31日 >
紙面よりも、webで解くのが向いている。
【修正情報】
22/5/29 19を修正しました。
| 追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/31 | ストストーン028 | 20*31 | 3 | たいへん | ☆ |
| 25/01/31 | ストストーン027 | 16*24 | 3 | たいへん | |
| 25/01/31 | ストストーン026 | 14*14 | 2 | おてごろ | |
| 25/01/31 | ストストーン025 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 23/06/09 | ストストーン024 | 16*26 | 3 | たいへん | |
| 23/06/09 | ストストーン023 | 14*25 | 2 | おてごろ | |
| 23/06/09 | ストストーン022 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 22/05/29 | ストストーン021 | 16*21 | 3 | たいへん | ☆ |
| 22/05/17 | ストストーン020 | 18*27 | 3 | たいへん | |
| 22/05/17 | ストストーン019 | 16*20 | 3 | たいへん | |
| 22/05/17 | ストストーン018 | 16*16 | 2 | おてごろ | |
| 22/05/17 | ストストーン017 | 14*14 | 5 | へんたい | |
| 22/05/17 | ストストーン016 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 21/05/17 | ストストーン015 | 16*25 | 3 | たいへん | |
| 20/12/25 | ストストーン014 | 12*25 | 3 | たいへん | |
| 20/12/24 | ストストーン013 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | ストストーン012 | 26*40 | 3 | たいへん | |
| 19/10/31 | ストストーン011 | 24*40 | 3 | たいへん | |
| 19/10/28 | ストストーン010 | 16*15 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | ストストーン009 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/07/23 | ストストーン008 | 14*14 | 2 | おてごろ | |
| 19/07/23 | ストストーン007 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 18/12/13 | ストストーン006 | 30*45 | 4 | アゼン | |
| 18/10/20 | ストストーン005 | 16*25 | 3 | たいへん | |
| 18/01/23 | ストストーン004 | 18*24 | 3 | たいへん | |
| 17/12/24 | ストストーン003 | 16*16 | 3 | たいへん | |
| 17/12/24 | ストストーン002 | 8*8 | 2 | おてごろ | |
| 17/12/24 | ストストーン001 | 8*8 | 1 | らくらく |
①いくつかの白マスを黒くぬりつぶしましょう。
②太線で区切られたそれぞれの部屋には、黒マスがタテヨコにひとつながりになった
カタマリ(石)が1つだけ入ります。数字は、その部屋に入る石のマス数を表します。
数字のない部屋では、何マスの石が入るかはわかりません。
③黒マスは、太線をまたいでタテヨコに隣り合ってはいけません。
④すべての石は、形を変えずにそのまままっすぐ下に落とされたとき、
盤面のちょうど下半分をすき間なく埋め尽くすようにします。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。