<最新問題追加日:2025年8月25日 >
スルスル系に見せかけて、意外と難しくできる。
【修正情報】
23/9/12 32を修正しました。
| 追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/25 | アイスバーン047 | 15*21 | 3 | たいへん | ☆ |
| 25/08/25 | アイスバーン046 | 17*17 | 3 | たいへん | |
| 25/08/25 | アイスバーン045 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 25/08/25 | アイスバーン044 | 12*12 | 5 | へんたい | |
| 25/08/25 | アイスバーン043 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 25/03/19 | アイスバーン042 | 22*30 | 3 | たいへん | |
| 25/03/19 | アイスバーン041 | 18*26 | 3 | たいへん | |
| 25/03/19 | アイスバーン040 | 16*22 | 3 | たいへん | |
| 25/03/19 | アイスバーン039 | 14*18 | 3 | たいへん | |
| 25/03/19 | アイスバーン038 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 24/09/11 | アイスバーン037 | 15*20 | 3 | たいへん | ☆ |
| 24/09/11 | アイスバーン036 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 24/09/11 | アイスバーン035 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 24/02/09 | アイスバーン034 | 20*24 | 3 | たいへん | |
| 23/09/12 | アイスバーン033 | 21*30 | 3 | たいへん | |
| 23/06/27 | アイスバーン032 | 20*30 | 3 | たいへん | |
| 23/06/27 | アイスバーン031 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 23/06/27 | アイスバーン030 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 22/08/22 | アイスバーン029 | 19*29 | 3 | たいへん | ☆ |
| 22/08/22 | アイスバーン028 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
| 22/08/22 | アイスバーン027 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 22/02/10 | アイスバーン026 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 20/12/25 | アイスバーン025 | 12*25 | 3 | たいへん | |
| 20/12/24 | アイスバーン024 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | アイスバーン023 | 25*40 | 3 | たいへん | |
| 19/10/31 | アイスバーン022 | 25*40 | 3 | たいへん | |
| 19/10/28 | アイスバーン021 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | アイスバーン020 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 19/06/28 | アイスバーン019 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
| 18/12/13 | アイスバーン018 | 30*45 | 4 | アゼン | |
| 18/09/24 | アイスバーン017 | 14*15 | 2 | おてごろ | |
| 18/09/24 | アイスバーン016 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 17/12/25 | アイスバーン015 | 14*24 | 3 | たいへん | |
| 17/08/01 | アイスバーン014 | 25*40 | 4 | アゼン | |
| 16/12/13 | アイスバーン013 | 13*13 | 3 | たいへん | |
| 15/11/14 | アイスバーン012 | 12*12 | 4 | アゼン | |
| 14/09/03 | アイスバーン011 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 14/07/04 | アイスバーン010 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 14/04/16 | アイスバーン009 | 12*14 | 3 | たいへん | |
| 14/03/27 | アイスバーン008 | 10*10 | 3 | たいへん | |
| 14/03/17 | アイスバーン007 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 14/03/16 | アイスバーン006 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 14/03/06 | アイスバーン005 | 11*11 | 3 | たいへん | ☆ |
| 14/03/01 | アイスバーン004 | 12*18 | 5 | へんたい | ☆ |
| 14/02/27 | アイスバーン003 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 14/02/27 | アイスバーン002 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 14/02/22 | アイスバーン001 | 9*9 | 3 | たいへん |
①INからOUTまで、1本の分岐のない線を引きます。
線はタテヨコにマスの中央を通り、途中で盤面の外に出てはいけません。
②灰色のマスをアイスバーンと呼びます。線はアイスバーン上で曲がることはできません。
③線は、アイスバーン上でのみ交差することができます。
④線は、それぞれのアイスバーン(タテヨコにつながっている灰色のマスはすべて
1つのアイスバーンとします)を少なくとも1回は通ります。
⑤矢印で結ばれた2マスには必ず線が通り、できた線上では矢印は必ずOUTの方を向きます。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。