<最新問題追加日:2025年4月27日 >
慣れるまでが大変だが、奥深い手筋がたくさんある。
| 追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/27 | Tapa018 | 20*20 | 3 | たいへん | |
| 25/04/27 | Tapa017 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 25/04/27 | Tapa016 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
| 25/04/27 | Tapa015 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 25/04/27 | Tapa014 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 22/04/08 | Tapa013 | 20*30 | 2 | おてごろ | |
| 20/12/25 | Tapa012 | 12*25 | 3 | たいへん | |
| 20/12/24 | Tapa011 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
| 19/11/07 | Tapa010 | 25*40 | 4 | アゼン | |
| 19/10/31 | Tapa009 | 25*40 | 3 | たいへん | |
| 19/10/28 | Tapa008 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | Tapa007 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 18/12/13 | Tapa006 | 30*45 | 3 | たいへん | |
| 17/10/06 | Tapa005 | 15*15 | 3 | たいへん | |
| 17/08/01 | Tapa004 | 10*10 | 3 | たいへん | |
| 17/08/01 | Tapa003 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 17/08/01 | Tapa002 | 10*10 | 1 | らくらく | |
| 17/08/01 | Tapa001 | 10*10 | 1 | らくらく |
①盤面のいくつかのマスを黒く塗りましょう。
②盤面の数字は、その数字のマスの周囲8マスを見た時に、連結してつながっている
黒マスの数を表します。複数の数字がある場合は、
それぞれの間が一つ以上の白マスで分かれていることを表します。
③数字の入っているマスを黒く塗ってはいけません。
④すべての黒マスはタテヨコにひとつながりになっていなければいけません。
⑤黒マスを2×2以上のカタマリにしてはいけません。