ペンシルパズル研究所

Make puzzles, Solve puzzles, and Enjoy puzzles.

このブログでは、主に季刊誌「パズル通信ニコリ」(nikoli社)で扱われている、ペンシルパズルの自作問題を公開しています。

暇つぶしにも。ストレス発散にも。休日の一杯のコーヒーのお供にも。

ーーーさあ、一緒に、コスパ抜群の知的ゲーム「ペンシルパズル」で遊びませんか?

※ 本ブログはPC環境での閲覧を推奨します。 ※

ぬりかべ 問題一覧

<最新問題追加日:2024年1月29日 >
本家難易度からの逸脱が凄まじい。

 

【修正情報】
22/7/14  159を修正しました。

 

追加日 ▼ 問題番号 ▼ サイズ ▼ 難度順 ▼ 難易度表記 ▼ ☆ ▼
24/01/29 ぬりかべ178 20*24 3 たいへん  
23/09/11 ぬりかべ177 36*50 3 たいへん  
23/09/11 ぬりかべ176 28*43 3 たいへん
23/09/11 ぬりかべ175 24*39 3 たいへん  
23/09/11 ぬりかべ174 21*37 3 たいへん  
23/09/11 ぬりかべ173 18*28 3 たいへん  
23/09/11 ぬりかべ172 15*24 2 おてごろ  
23/09/11 ぬりかべ171 17*17 2 おてごろ  
23/09/11 ぬりかべ170 16*16 2 おてごろ  
23/09/11 ぬりかべ169 12*12 1 らくらく  
22/11/10 ぬりかべ168 45*70 4 アゼン  
22/11/10 ぬりかべ167 29*44 3 たいへん  
22/11/10 ぬりかべ166 28*43 5 へんたい  
22/11/10 ぬりかべ165 20*35 3 たいへん  
22/11/10 ぬりかべ164 15*24 2 おてごろ  
22/07/14 ぬりかべ163 17*17 2 おてごろ  
22/06/24 ぬりかべ162 20*30 3 たいへん
22/06/24 ぬりかべ161 17*23 3 たいへん  
22/06/24 ぬりかべ160 18*18 3 たいへん  
22/06/24 ぬりかべ159 16*16 2 おてごろ  
22/06/24 ぬりかべ158 15*15 2 おてごろ  
22/04/12 ぬりかべ157 15*20 3 たいへん  
22/02/17 ぬりかべ156 28*40 3 たいへん  
22/02/17 ぬりかべ155 15*15 2 おてごろ  
21/12/29 ぬりかべ154 29*39 5 へんたい
21/12/27 ぬりかべ153 27*39 3 たいへん  
21/12/27 ぬりかべ152 15*15 3 たいへん  
21/10/28 ぬりかべ151 25*37 3 たいへん  
21/10/28 ぬりかべ150 15*15 2 おてごろ
21/10/28 ぬりかべ149 10*10 1 らくらく  
21/08/24 ぬりかべ148 43*59 4 アゼン  
21/08/24 ぬりかべ147 18*28 2 おてごろ  
21/08/24 ぬりかべ146 15*15 3 たいへん  
21/08/24 ぬりかべ145 15*15 2 おてごろ
21/08/24 ぬりかべ144 10*10 5 へんたい  
21/08/24 ぬりかべ143 10*10 1 らくらく  
21/07/09 ぬりかべ142 24*38 4 アゼン  
21/07/09 ぬりかべ141 15*18 3 たいへん  
21/06/22 ぬりかべ140 15*24 3 たいへん
21/06/22 ぬりかべ139 15*15 2 おてごろ  
21/06/22 ぬりかべ138 10*10 1 らくらく  
21/05/21 ぬりかべ137 15*15 4 アゼン  
21/05/21 ぬりかべ136 15*15 2 おてごろ  
21/04/20 ぬりかべ135 25*36 3 たいへん  
21/04/20 ぬりかべ134 15*15 2 おてごろ  
21/04/20 ぬりかべ133 10*10 1 らくらく  
21/02/17 ぬりかべ132 35*45 4 アゼン  
20/12/25 ぬりかべ131 12*25 3 たいへん  
20/12/24 ぬりかべ130 12*24 2 おてごろ  
20/12/23 ぬりかべ129 10*10 1 らくらく  
20/11/20 ぬりかべ128 10*10 5 へんたい  
20/11/20 ぬりかべ127 10*10 3 たいへん
20/10/22 ぬりかべ126 40*61 3 たいへん  
20/08/20 ぬりかべ125 35*49 4 アゼン  
20/08/20 ぬりかべ124 23*30 5 へんたい
20/07/21 ぬりかべ123 28*44 3 たいへん
20/07/21 ぬりかべ122 15*24 2 おてごろ  
20/07/21 ぬりかべ121 15*15 3 たいへん  
20/07/21 ぬりかべ120 13*13 2 おてごろ  
20/07/21 ぬりかべ119 12*12 1 らくらく  
20/06/05 ぬりかべ118 30*40 4 アゼン  
20/06/05 ぬりかべ117 10*10 1 らくらく  
20/06/05 ぬりかべ116 10*10 1 らくらく  
20/05/03 ぬりかべ115 15*15 2 おてごろ  
20/05/03 ぬりかべ114 15*15 2 おてごろ  
20/05/03 ぬりかべ113 12*12 1 らくらく  
20/05/03 ぬりかべ112 10*10 1 らくらく  
20/04/11 ぬりかべ111 24*39 4 アゼン  
20/04/11 ぬりかべ110 24*38 3 たいへん  
20/03/25 ぬりかべ109 17*21 2 おてごろ  
20/03/12 ぬりかべ108 24*38 4 アゼン
20/03/12 ぬりかべ107 23*37 5 へんたい  
20/03/04 ぬりかべ106 15*15 2 おてごろ  
20/03/04 ぬりかべ105 15*15 2 おてごろ  
20/02/08 ぬりかべ104 20*30 3 たいへん  
20/01/26 ぬりかべ103 15*15 2 おてごろ  
19/12/26 ぬりかべ102 12*12 1 らくらく  
19/11/07 ぬりかべ101 25*40 3 たいへん  
19/10/31 ぬりかべ100 25*40 3 たいへん  
19/10/28 ぬりかべ099 15*15 2 おてごろ  
19/10/28 ぬりかべ098 10*10 1 らくらく  
19/10/17 ぬりかべ097 11*11 1 らくらく  
19/09/13 ぬりかべ096 40*50 4 アゼン  
19/08/15 ぬりかべ095 39*49 4 アゼン  
19/08/01 ぬりかべ094 14*20 3 たいへん  
19/08/01 ぬりかべ093 13*19 2 おてごろ  
19/06/23 ぬりかべ092 15*15 5 へんたい  
19/06/23 ぬりかべ091 12*12 1 らくらく  
19/06/03 ぬりかべ090 20*28 3 たいへん  
19/06/03 ぬりかべ089 15*15 2 おてごろ  
19/06/03 ぬりかべ088 15*15 2 おてごろ  
19/05/17 ぬりかべ087 20*30 3 たいへん  
19/04/16 ぬりかべ086 17*23 3 たいへん
19/04/16 ぬりかべ085 17*23 2 おてごろ  
19/04/16 ぬりかべ084 15*15 3 たいへん
19/04/16 ぬりかべ083 15*15 2 おてごろ  
19/04/16 ぬりかべ082 10*10 2 おてごろ  
19/04/16 ぬりかべ081 10*10 1 らくらく  
19/04/16 ぬりかべ080 10*10 1 らくらく  
19/04/16 ぬりかべ079 10*10 1 らくらく  
19/03/27 ぬりかべ078 15*21 3 たいへん  
19/03/27 ぬりかべ077 11*11 1 らくらく  
19/02/13 ぬりかべ076 30*40 2 おてごろ  
19/01/24 ぬりかべ075 25*36 3 たいへん  
19/01/24 ぬりかべ074 15*15 3 たいへん  
19/01/24 ぬりかべ073 10*10 3 たいへん  
18/12/25 ぬりかべ072 12*25 3 たいへん  
18/12/25 ぬりかべ071 12*25 2 おてごろ  
18/12/13 ぬりかべ070 30*45 3 たいへん  
18/11/04 ぬりかべ069 15*23 3 たいへん  
18/11/04 ぬりかべ068 13*13 1 らくらく  
18/09/30 ぬりかべ067 17*17 3 たいへん  
18/08/24 ぬりかべ066 24*38 3 たいへん  
18/08/24 ぬりかべ065 13*13 3 たいへん  
18/07/19 ぬりかべ064 20*30 3 たいへん  
18/07/19 ぬりかべ063 13*13 2 おてごろ  
18/06/20 ぬりかべ062 14*24 2 おてごろ  
18/06/20 ぬりかべ061 12*12 1 らくらく  
18/05/15 ぬりかべ060 19*27 3 たいへん  
18/04/15 ぬりかべ059 15*15 3 たいへん  
18/04/15 ぬりかべ058 10*10 3 たいへん
18/03/15 ぬりかべ057 23*29 3 たいへん  
18/02/25 ぬりかべ056 18*30 3 たいへん  
18/02/25 ぬりかべ055 15*15 3 たいへん  
18/01/16 ぬりかべ054 13*13 2 おてごろ  
17/12/22 ぬりかべ053 10*10 4 アゼン  
17/12/22 ぬりかべ052 10*10 3 たいへん  
17/12/14 ぬりかべ051 19*29 3 たいへん  
17/12/14 ぬりかべ050 15*15 2 おてごろ  
17/11/14 ぬりかべ049 15*15 3 たいへん  
17/11/14 ぬりかべ048 15*15 1 らくらく  
17/10/21 ぬりかべ047 28*42 4 アゼン  
17/10/21 ぬりかべ046 15*15 3 たいへん  
17/10/07 ぬりかべ045 16*28 3 たいへん  
17/10/07 ぬりかべ044 13*13 1 らくらく  
17/09/08 ぬりかべ043 18*30 3 たいへん  
17/08/13 ぬりかべ042 15*15 3 たいへん
17/08/01 ぬりかべ041 25*40 3 たいへん  
17/07/29 ぬりかべ040 15*15 3 たいへん  
17/07/18 ぬりかべ039 15*15 3 たいへん  
17/07/18 ぬりかべ038 12*12 2 おてごろ  
17/06/17 ぬりかべ037 20*36 3 たいへん  
17/06/17 ぬりかべ036 20*30 2 おてごろ  
17/06/17 ぬりかべ035 10*10 1 らくらく  
17/06/01 ぬりかべ034 14*24 2 おてごろ  
17/05/08 ぬりかべ033 20*30 3 たいへん  
17/05/08 ぬりかべ032 12*12 2 おてごろ  
17/03/28 ぬりかべ031 24*36 3 たいへん  
17/03/11 ぬりかべ030 16*20 3 たいへん  
17/03/11 ぬりかべ029 12*12 1 らくらく  
17/02/19 ぬりかべ028 13*13 2 おてごろ  
17/01/30 ぬりかべ027 20*25 4 アゼン  
16/01/17 ぬりかべ026 17*20 5 へんたい  
16/12/20 ぬりかべ025 16*18 3 たいへん  
16/12/13 ぬりかべ024 10*10 1 らくらく  
16/12/08 ぬりかべ023 18*18 3 たいへん  
16/11/22 ぬりかべ022 20*30 3 たいへん  
16/11/11 ぬりかべ021 11*11 3 たいへん  
16/11/01 ぬりかべ020 15*20 3 たいへん  
16/10/04 ぬりかべ019 15*15 4 アゼン
16/10/04 ぬりかべ018 10*10 1 らくらく  
16/08/11 ぬりかべ017 16*16 5 へんたい  
16/08/11 ぬりかべ016 20*20 3 たいへん  
16/06/24 ぬりかべ015 15*18 3 たいへん  
16/06/24 ぬりかべ014 15*20 1 らくらく  
16/06/02 ぬりかべ013 16*24 2 おてごろ  
16/04/02 ぬりかべ012 18*32 3 たいへん
16/02/04 ぬりかべ011 30*54 4 アゼン
16/01/02 ぬりかべ010 16*30 3 たいへん  
15/12/29 ぬりかべ009 16*20 3 たいへん  
15/12/16 ぬりかべ008 20*27 3 たいへん  
15/12/06 ぬりかべ007 13*13 3 たいへん  
15/12/06 ぬりかべ006 12*12 2 おてごろ  
15/11/18 ぬりかべ005 13*13 3 たいへん
15/11/14 ぬりかべ004 10*15 1 らくらく  
15/11/14 ぬりかべ003 11*11 3 たいへん  
15/10/31 ぬりかべ002 10*10 5 へんたい  
15/10/30 ぬりかべ001 15*15 3 たいへん  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Rules of Nurikabe

①盤面のいくつかのマスを黒くぬりましょう。
②盤面の数字は、その数字が含まれる、
 黒マスによって分断されたところ(シマと呼びます)のマスの数を表します。
③すべてのシマに数字が1つずつ入るようにします。
 また、数字が入っているマスを黒くぬってはいけません。
④すべての黒マスはタテヨコにひとつながりになっていなければなりません。
⑤黒マスを2×2以上のカタマリにしてはいけません。

ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。