ペンシルパズル研究所

Make puzzles, Solve puzzles, and Enjoy puzzles.

このブログでは、主に季刊誌「パズル通信ニコリ」(nikoli社)で扱われている、ペンシルパズルの自作問題を公開しています。

暇つぶしにも。ストレス発散にも。休日の一杯のコーヒーのお供にも。

ーーーさあ、一緒に、コスパ抜群の知的ゲーム「ペンシルパズル」で遊びませんか?

※ 本ブログはPC環境での閲覧を推奨します。 ※

数独 問題一覧

<最新問題追加日:2021年11月6日 >
作るのが苦手です。

追加日 ▼ 問題番号 ▼ サイズ ▼ 難度順 ▼ 難易度表記 ▼ ☆ ▼
21/11/06 数独061 9*9 3 たいへん  
21/11/01 数独060 9*9 3 たいへん
21/11/01 数独059 9*9 2 おてごろ  
21/11/01 数独058 9*9 1 らくらく  
20/12/25 数独057 9*9 3 たいへん  
20/12/24 数独056 9*9 2 おてごろ  
19/11/07 数独055 25*25 4 アゼン  
19/10/31 数独054 16*16 3 たいへん  
19/10/28 数独053 9*9 2 おてごろ  
19/10/28 数独052 9*9 1 らくらく  
19/05/29 数独051 9*9 3 たいへん  
18/09/24 数独050 9*9 3 たいへん  
18/09/24 数独049 9*9 2 おてごろ  
18/09/24 数独048 9*9 1 らくらく  
18/06/12 数独047 9*9 3 たいへん  
18/06/12 数独046 9*9 2 おてごろ  
18/05/05 数独045 9*9 2 おてごろ  
18/05/05 数独044 9*9 1 らくらく  
18/04/06 数独043 9*9 3 たいへん  
18/02/27 数独042 9*9 2 おてごろ  
18/02/27 数独041 9*9 2 おてごろ  
18/02/27 数独040 9*9 1 らくらく  
18/02/27 数独039 9*9 1 らくらく  
18/02/26 数独038 9*9 2 おてごろ  
18/02/26 数独037 9*9 1 らくらく  
18/02/26 数独036 9*9 1 らくらく  
18/01/20 数独035 9*9 5 へんたい  
18/01/20 数独034 4*4 5 へんたい  
18/01/16 数独033 9*9 2 おてごろ  
18/01/16 数独032 9*9 1 らくらく  
17/12/14 数独031 16*16 3 たいへん  
17/12/11 数独030 9*9 3 たいへん  
17/12/11 数独029 9*9 2 おてごろ  
17/12/11 数独028 9*9 2 おてごろ  
17/12/11 数独027 9*9 2 おてごろ  
17/12/11 数独026 9*9 1 らくらく  
17/12/11 数独025 9*9 1 らくらく  
17/11/18 数独024 9*9 4 アゼン  
17/11/18 数独023 9*9 3 たいへん  
17/11/18 数独022 9*9 3 たいへん  
17/11/18 数独021 9*9 2 おてごろ  
17/11/18 数独020 9*9 1 らくらく  
17/11/15 数独019 9*9 4 アゼン  
17/11/13 数独018 9*9 4 アゼン  
17/11/13 数独017 9*9 3 たいへん  
17/11/13 数独016 9*9 3 たいへん  
17/11/13 数独015 9*9 2 おてごろ  
17/11/13 数独014 9*9 2 おてごろ  
17/11/13 数独013 9*9 1 らくらく  
17/11/13 数独012 9*9 1 らくらく  
17/11/09 数独011 9*9 3 たいへん  
17/11/09 数独010 9*9 2 おてごろ  
17/11/09 数独009 9*9 2 おてごろ  
17/11/09 数独008 9*9 1 らくらく  
17/11/08 数独007 16*16 4 アゼン  
17/11/08 数独006 16*16 3 たいへん  
17/11/08 数独005 9*9 3 たいへん  
17/11/08 数独004 9*9 2 おてごろ  
17/11/08 数独003 9*9 2 おてごろ  
17/11/08 数独002 9*9 2 おてごろ  
17/11/08 数独001 9*9 1 らくらく  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Rules of SUDOKU

①あいているマスに、 1から9までの数字のどれかを入れます。
②タテ列 (9列あります)、 ヨコ列 (9列あります)、太線で囲まれた3×3の
 ブロック (それぞれ9マスあるブロックが9つあります) のどれにも1から9までの
 数字が1つずつ入ります。

ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。