ペンシルパズル研究所

Make puzzles, Solve puzzles, and Enjoy puzzles.

このブログでは、主に季刊誌「パズル通信ニコリ」(nikoli社)で扱われている、ペンシルパズルの自作問題を公開しています。

暇つぶしにも。ストレス発散にも。休日の一杯のコーヒーのお供にも。

ーーーさあ、一緒に、コスパ抜群の知的ゲーム「ペンシルパズル」で遊びませんか?

※ 本ブログはPC環境での閲覧を推奨します。 ※

ヤジリン 問題一覧

<最新問題追加日:2024年4月26日 >
マニアックな難しさの問題が多いです。

【修正情報】
23/6/16 175を修正しました。
23/5/25 171、172、173を修正しました。
22/12/4 168を修正しました。
22/8/22 159を修正しました。
22/4/1  155を修正しました。

追加日 ▼ 問題番号 ▼ サイズ ▼ 難度順 ▼ 難易度表記 ▼ ☆ ▼
24/04/26 ヤジリン188 31*45 3 たいへん  
24/04/26 ヤジリン187 28*40 3 たいへん  
24/04/26 ヤジリン186 24*32 3 たいへん  
24/04/26 ヤジリン185 20*28 3 たいへん  
24/04/26 ヤジリン184 15*20 3 たいへん  
24/04/26 ヤジリン183 15*15 3 たいへん  
24/04/26 ヤジリン182 13*13 2 おてごろ  
23/11/19 ヤジリン181 35*49 4 アゼン  
23/11/19 ヤジリン180 21*31 3 たいへん  
23/11/19 ヤジリン179 22*30 2 おてごろ  
23/06/16 ヤジリン178 19*19 3 たいへん  
23/05/25 ヤジリン177 29*40 5 へんたい  
23/05/25 ヤジリン176 20*30 3 たいへん  
23/05/25 ヤジリン175 18*18 3 たいへん  
23/05/11 ヤジリン174 28*42 4 アゼン  
23/05/11 ヤジリン173 26*40 3 たいへん  
23/05/11 ヤジリン172 20*28 2 おてごろ  
23/05/11 ヤジリン171 17*17 2 おてごろ  
22/12/04 ヤジリン170 24*34 3 たいへん  
22/11/17 ヤジリン169 37*60 4 アゼン  
22/11/17 ヤジリン168 23*33 3 たいへん  
22/11/17 ヤジリン167 21*31 3 たいへん  
22/11/17 ヤジリン166 18*28 3 たいへん  
22/11/17 ヤジリン165 15*24 3 たいへん  
22/11/17 ヤジリン164 15*20 3 たいへん  
22/11/17 ヤジリン163 15*15 3 たいへん  
22/11/17 ヤジリン162 15*15 2 おてごろ  
22/11/17 ヤジリン161 10*10 1 らくらく  
22/08/22 ヤジリン160 28*39 5 へんたい
22/08/09 ヤジリン159 28*37 3 たいへん  
22/08/09 ヤジリン158 15*15 3 たいへん
22/08/09 ヤジリン157 15*15 1 らくらく  
22/04/01 ヤジリン156 33*46 3 たいへん  
22/03/30 ヤジリン155 32*46 3 たいへん  
22/03/30 ヤジリン154 14*18 2 おてごろ  
22/01/14 ヤジリン153 20*32 2 おてごろ  
22/01/14 ヤジリン152 15*15 4 アゼン  
21/11/06 ヤジリン151 28*40 3 たいへん  
21/10/04 ヤジリン150 22*36 3 たいへん  
21/10/04 ヤジリン149 19*19 3 たいへん  
21/10/04 ヤジリン148 15*15 2 おてごろ  
21/10/04 ヤジリン147 11*11 1 らくらく  
21/07/26 ヤジリン146 20*30 2 おてごろ  
21/07/26 ヤジリン145 15*24 3 たいへん  
21/07/26 ヤジリン144 15*15 6 ド変態  
21/07/26 ヤジリン143 15*15 3 たいへん  
21/07/26 ヤジリン142 15*15 3 たいへん  
21/07/26 ヤジリン141 15*15 2 おてごろ  
21/07/26 ヤジリン140 12*12 1 らくらく  
21/06/04 ヤジリン139 32*45 3 たいへん  
21/06/04 ヤジリン138 15*25 2 おてごろ  
21/05/11 ヤジリン137 30*45 3 たいへん
21/05/11 ヤジリン136 15*15 2 おてごろ  
21/03/26 ヤジリン135 10*10 2 おてごろ  
21/03/26 ヤジリン134 10*10 1 らくらく  
21/03/26 ヤジリン133 10*10 1 らくらく  
21/02/04 ヤジリン132 25*35 3 たいへん  
21/02/04 ヤジリン131 15*20 2 おてごろ  
20/12/25 ヤジリン130 12*25 3 たいへん  
20/12/24 ヤジリン129 12*24 2 おてごろ  
20/12/23 ヤジリン128 10*10 1 らくらく  
20/11/20 ヤジリン127 19*30 4 アゼン
20/10/26 ヤジリン126 15*15 3 たいへん  
20/10/26 ヤジリン125 10*10 1 らくらく  
20/09/28 ヤジリン124 16*16 3 たいへん  
20/09/28 ヤジリン123 15*15 2 おてごろ  
20/08/20 ヤジリン122 17*23 3 たいへん  
20/08/20 ヤジリン121 15*18 2 おてごろ  
20/07/15 ヤジリン120 15*15 4 アゼン
20/07/15 ヤジリン119 13*13 1 らくらく  
20/06/05 ヤジリン118 17*27 3 たいへん  
20/06/05 ヤジリン117 15*20 2 おてごろ  
20/05/05 ヤジリン116 30*45 3 たいへん  
20/05/05 ヤジリン115 15*15 2 おてごろ  
20/05/05 ヤジリン114 13*13 1 らくらく  
20/04/22 ヤジリン113 15*15 3 たいへん  
20/04/22 ヤジリン112 12*12 2 おてごろ  
20/04/22 ヤジリン111 12*12 2 おてごろ  
20/04/22 ヤジリン110 10*10 3 たいへん
20/04/22 ヤジリン109 10*10 1 らくらく  
20/04/03 ヤジリン108 17*27 2 おてごろ  
20/03/06 ヤジリン107 15*15 3 たいへん  
20/03/06 ヤジリン106 15*15 2 おてごろ  
20/02/29 ヤジリン105 20*32 3 たいへん
20/02/29 ヤジリン104 10*10 1 らくらく  
20/02/08 ヤジリン103 20*32 3 たいへん  
20/01/26 ヤジリン102 15*15 3 たいへん  
19/12/22 ヤジリン101 15*18 2 おてごろ  
19/11/07 ヤジリン100 25*40 4 アゼン  
19/10/31 ヤジリン099 25*40 3 たいへん  
19/10/28 ヤジリン098 15*15 2 おてごろ  
19/10/28 ヤジリン097 10*10 1 らくらく  
19/10/17 ヤジリン096 15*15 2 おてごろ  
19/09/30 ヤジリン095 25*40 4 アゼン  
19/09/24 ヤジリン094 40*50 4 アゼン  
19/08/15 ヤジリン093 39*49 4 アゼン  
19/08/12 ヤジリン092 12*12 2 おてごろ  
19/06/30 ヤジリン091 15*15 3 たいへん  
19/06/30 ヤジリン090 15*15 3 たいへん  
19/06/30 ヤジリン089 13*13 2 おてごろ  
19/06/30 ヤジリン088 10*10 1 らくらく  
19/06/08 ヤジリン087 22*32 3 たいへん  
19/06/08 ヤジリン086 15*15 2 おてごろ  
19/05/22 ヤジリン085 16*16 4 アゼン
19/04/24 ヤジリン084 21*30 3 たいへん  
19/04/25 ヤジリン083 16*28 3 たいへん  
19/04/25 ヤジリン082 15*15 3 たいへん  
19/04/25 ヤジリン081 15*15 2 おてごろ  
19/04/25 ヤジリン080 15*15 2 おてごろ  
19/04/25 ヤジリン079 10*10 2 おてごろ  
19/04/25 ヤジリン078 10*10 1 らくらく  
19/03/31 ヤジリン077 21*35 3 たいへん  
19/03/31 ヤジリン076 16*24 2 おてごろ  
19/03/06 ヤジリン075 17*29 3 たいへん  
19/03/06 ヤジリン074 16*16 2 おてごろ  
19/03/06 ヤジリン073 13*13 1 らくらく  
19/02/14 ヤジリン072 15*15 3 たいへん  
19/02/08 ヤジリン071 14*20 2 おてごろ  
19/01/11 ヤジリン070 14*24 2 おてごろ  
19/01/11 ヤジリン069 15*15 2 おてごろ  
18/12/25 ヤジリン068 12*25 4 アゼン
18/12/25 ヤジリン067 12*25 3 たいへん  
18/12/13 ヤジリン066 30*45 3 たいへん  
18/11/11 ヤジリン065 15*15 3 たいへん  
18/10/16 ヤジリン064 14*14 3 たいへん  
18/10/09 ヤジリン063 11*11 4 アゼン  
18/09/15 ヤジリン062 27*41 3 たいへん  
18/09/15 ヤジリン061 15*19 3 たいへん  
18/09/15 ヤジリン060 15*15 2 おてごろ  
18/08/02 ヤジリン059 18*28 4 アゼン  
18/07/28 ヤジリン058 17*25 3 たいへん  
18/07/28 ヤジリン057 16*22 2 おてごろ  
18/07/28 ヤジリン056 15*15 5 へんたい  
18/07/28 ヤジリン055 10*10 1 らくらく  
18/07/24 ヤジリン054 15*15 3 たいへん  
18/07/24 ヤジリン053 15*15 3 たいへん  
18/07/24 ヤジリン052 15*15 3 たいへん  
18/06/30 ヤジリン051 26*40 4 アゼン
18/06/30 ヤジリン050 15*15 3 たいへん  
18/05/31 ヤジリン049 16*26 4 アゼン  
18/05/31 ヤジリン048 11*11 1 らくらく  
18/04/19 ヤジリン047 26*40 3 たいへん  
18/03/31 ヤジリン046 19*29 4 アゼン  
18/03/31 ヤジリン045 15*18 3 たいへん  
18/02/26 ヤジリン044 38*52 4 アゼン  
18/02/26 ヤジリン043 19*19 3 たいへん  
18/01/16 ヤジリン042 13*13 3 たいへん  
17/12/23 ヤジリン041 10*10 4 アゼン  
17/12/21 ヤジリン040 10*10 2 おてごろ
17/12/21 ヤジリン039 10*10 1 らくらく  
17/12/07 ヤジリン038 25*38 3 たいへん  
17/12/07 ヤジリン037 15*15 2 おてごろ  
17/11/05 ヤジリン036 21*33 3 たいへん  
17/11/05 ヤジリン035 15*15 2 おてごろ  
17/11/05 ヤジリン034 10*10 1 らくらく  
17/10/17 ヤジリン033 20*32 3 たいへん  
17/10/07 ヤジリン032 12*12 1 らくらく  
17/10/07 ヤジリン031 20*36 4 アゼン
17/10/07 ヤジリン030 15*15 2 おてごろ  
17/09/17 ヤジリン029 25*38 3 たいへん  
17/08/25 ヤジリン028 18*24 3 たいへん  
17/08/01 ヤジリン027 25*40 3 たいへん  
17/07/29 ヤジリン026 15*15 2 おてごろ  
17/07/17 ヤジリン025 18*26 4 アゼン  
17/06/23 ヤジリン024 15*15 3 たいへん
17/05/28 ヤジリン023 14*24 4 アゼン  
17/05/28 ヤジリン022 14*24 3 たいへん  
17/04/28 ヤジリン021 33*43 3 たいへん  
17/03/14 ヤジリン020 18*22 3 たいへん  
17/02/28 ヤジリン019 15*20 3 たいへん  
17/02/08 ヤジリン018 15*24 3 たいへん  
17/01/23 ヤジリン017 17*19 2 おてごろ  
16/12/13 ヤジリン016 10*10 1 らくらく  
16/12/10 ヤジリン015 15*19 3 たいへん  
16/12/01 ヤジリン014 15*18 3 たいへん  
16/11/11 ヤジリン013 11*11 3 たいへん  
16/10/28 ヤジリン012 15*25 3 たいへん  
16/09/23 ヤジリン011 24*36 3 たいへん  
16/08/11 ヤジリン010 17*17 5 へんたい  
16/06/30 ヤジリン009 24*30 4 アゼン
16/06/30 ヤジリン008 15*15 2 おてごろ  
16/05/28 ヤジリン007 30*40 4 アゼン  
16/02/19 ヤジリン006 15*20 3 たいへん
16/02/19 ヤジリン005 15*20 3 たいへん  
16/01/16 ヤジリン004 20*32 5 へんたい  
15/12/28 ヤジリン003 15*15 3 たいへん
15/12/16 ヤジリン002 12*12 1 らくらく  
15/12/09 ヤジリン001 15*40 3 たいへん  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Rules of Yajilin

 

①盤面のいくつかのマスに線を引いて全体で1つの輪っかを作りましょう。また、線が通らないマスは黒くぬり、黒マスにしましょう。
②数字は、矢印の方向に入る黒マスの数を表します。
③数字のマスに線を引いたり、黒マスにしたりしてはいけません。
④線は、マスの中央を通るようにタテヨコに引きます。線を交差させたり、枝分かれさせたりしてはいけません。
⑤黒マスをタテヨコに連続させてはいけません。

ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。