<最新問題追加日:2025年9月2日 >
数理的で楽しい。
【修正情報】
24/3/6 35を修正しました。
| 追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/02 | 因子の部屋045 | 12*12 | 3 | たいへん | ☆ |
| 25/09/02 | 因子の部屋044 | 11*11 | 3 | たいへん | |
| 25/09/02 | 因子の部屋043 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
| 25/09/02 | 因子の部屋042 | 9*9 | 1 | らくらく | |
| 25/02/03 | 因子の部屋041 | 11*11 | 3 | たいへん | |
| 25/02/03 | 因子の部屋040 | 11*11 | 2 | おてごろ | |
| 24/09/25 | 因子の部屋039 | 10*10 | 3 | たいへん | |
| 24/09/25 | 因子の部屋038 | 11*11 | 2 | おてごろ | |
| 24/09/25 | 因子の部屋037 | 9*9 | 1 | らくらく | |
| 24/03/06 | 因子の部屋036 | 10*10 | 4 | アゼン | |
| 24/03/03 | 因子の部屋035 | 10*10 | 4 | アゼン | ☆ |
| 24/03/03 | 因子の部屋034 | 10*10 | 3 | たいへん | ☆ |
| 24/03/03 | 因子の部屋033 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
| 24/03/03 | 因子の部屋032 | 9*9 | 1 | らくらく | |
| 22/11/25 | 因子の部屋031 | 10*10 | 4 | アゼン | ☆ |
| 22/11/25 | 因子の部屋030 | 10*10 | 3 | たいへん | |
| 22/11/25 | 因子の部屋029 | 9*9 | 1 | らくらく | |
| 22/02/24 | 因子の部屋028 | 10*10 | 3 | たいへん | |
| 21/11/01 | 因子の部屋027 | 9*9 | 5 | へんたい | |
| 21/11/01 | 因子の部屋026 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
| 21/01/27 | 因子の部屋025 | 10*10 | 3 | たいへん | |
| 20/12/25 | 因子の部屋024 | 10*10 | 3 | たいへん | ☆ |
| 20/12/24 | 因子の部屋023 | 9*9 | 2 | おてごろ | ☆ |
| 19/11/07 | 因子の部屋022 | 9*9 | 4 | アゼン | |
| 19/10/31 | 因子の部屋021 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | 因子の部屋020 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
| 19/10/28 | 因子の部屋019 | 9*9 | 1 | らくらく | |
| 19/03/14 | 因子の部屋018 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 18/01/23 | 因子の部屋017 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 17/08/16 | 因子の部屋016 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 17/08/16 | 因子の部屋015 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
| 15/11/21 | 因子の部屋014 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 15/05/10 | 因子の部屋013 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 14/07/20 | 因子の部屋012 | 9*9 | 4 | アゼン | |
| 14/07/20 | 因子の部屋011 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 14/04/06 | 因子の部屋010 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
| 14/03/21 | 因子の部屋009 | 9*9 | 2 | おてごろ | ☆ |
| 14/03/16 | 因子の部屋008 | 9*9 | 4 | アゼン | |
| 14/03/03 | 因子の部屋007 | 9*9 | 1 | らくらく | |
| 14/02/27 | 因子の部屋006 | 9*9 | 4 | アゼン | |
| 14/02/27 | 因子の部屋005 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
| 14/02/27 | 因子の部屋004 | 9*9 | 2 | おてごろ | |
| 14/02/23 | 因子の部屋003 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 14/02/22 | 因子の部屋002 | 9*9 | 3 | たいへん | |
| 14/02/20 | 因子の部屋001 | 9*9 | 2 | おてごろ |
①すべてのマスに1から9までの数字のどれかを1つずつ入れましょう。
0(ゼロ)は使いません。
②タテ列、ヨコ列のどれにも、1から9までの数字が1つずつ入るようにします。
③太線で囲まれた四角形(部屋と呼びます)の左上のマスに小さく書かれている数は、
その部屋の各マスに入る数をすべてかけあわせた値です。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。