<最新問題追加日:2024年7月8日 >
いろいろな手筋を使っていきたい。本家逸脱系が増えてきた。
※ ●マークは盤面内に四角形ではない部屋がある"変則へやわけ"です。
追加日 ▼ | 問題番号 ▼ | サイズ ▼ | 難度順 ▼ | 難易度表記 ▼ | ☆/● ▼ |
---|---|---|---|---|---|
24/07/08 | へやわけ183 | 20*30 | 3 | たいへん | ● |
24/07/08 | へやわけ182 | 17*17 | 3 | たいへん | ★ |
24/07/08 | へやわけ181 | 15*15 | 3 | たいへん | ● |
24/07/08 | へやわけ180 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
24/07/08 | へやわけ179 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
24/07/08 | へやわけ178 | 12*12 | 1 | らくらく | |
23/08/26 | へやわけ177 | 25*37 | 3 | たいへん | |
23/08/26 | へやわけ176 | 19*29 | 3 | たいへん | |
23/08/26 | へやわけ175 | 15*21 | 3 | たいへん | |
23/08/26 | へやわけ174 | 17*17 | 2 | おてごろ | |
23/04/04 | へやわけ173 | 26*38 | 3 | たいへん | |
23/04/04 | へやわけ172 | 27*39 | 5 | へんたい | ● |
23/04/04 | へやわけ171 | 17*17 | 3 | たいへん | |
23/04/04 | へやわけ170 | 16*16 | 3 | たいへん | |
23/04/04 | へやわけ169 | 15*15 | 3 | たいへん | ● |
23/04/04 | へやわけ168 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
22/10/21 | へやわけ167 | 30*45 | 5 | へんたい | ● |
22/10/21 | へやわけ166 | 22*36 | 3 | たいへん | |
22/10/21 | へやわけ165 | 20*36 | 4 | アゼン | |
22/10/21 | へやわけ164 | 17*23 | 3 | たいへん | ● |
22/10/21 | へやわけ163 | 15*15 | 3 | たいへん | |
22/10/21 | へやわけ162 | 13*13 | 2 | おてごろ | ● |
22/10/21 | へやわけ161 | 10*10 | 1 | らくらく | |
22/10/21 | へやわけ160 | 10*10 | 1 | らくらく | |
22/06/15 | へやわけ159 | 28*42 | 3 | たいへん | |
22/06/15 | へやわけ158 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
22/03/29 | へやわけ157 | 15*20 | 3 | たいへん | ● |
22/03/29 | へやわけ156 | 12*12 | 1 | らくらく | |
22/02/03 | へやわけ155 | 27*40 | 3 | たいへん | |
22/02/03 | へやわけ154 | 15*20 | 2 | おてごろ | |
21/11/15 | へやわけ153 | 30*44 | 3 | たいへん | ☆ |
21/11/15 | へやわけ152 | 19*29 | 2 | おてごろ | |
21/11/15 | へやわけ151 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
21/10/09 | へやわけ150 | 17*17 | 4 | アゼン | ● |
21/09/23 | へやわけ149 | 10*20 | 5 | へんたい | |
21/09/23 | へやわけ148 | 15*15 | 4 | アゼン | |
21/09/23 | へやわけ147 | 11*11 | 4 | アゼン | |
21/09/23 | へやわけ146 | 10*10 | 4 | アゼン | |
21/07/16 | へやわけ145 | 22*33 | 3 | たいへん | ★ |
21/07/16 | へやわけ144 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/07/16 | へやわけ143 | 10*10 | 5 | へんたい | ● |
21/05/19 | へやわけ142 | 15*20 | 3 | たいへん | |
21/05/19 | へやわけ141 | 15*15 | 5 | へんたい | ● |
21/05/19 | へやわけ140 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
21/05/19 | へやわけ139 | 10*10 | 1 | らくらく | |
21/04/06 | へやわけ138 | 30*45 | 3 | たいへん | |
21/02/24 | へやわけ137 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/12/25 | へやわけ136 | 12*25 | 3 | たいへん | |
20/12/24 | へやわけ135 | 12*24 | 2 | おてごろ | |
20/12/23 | へやわけ134 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/11/28 | へやわけ133 | 15*15 | 4 | アゼン | ☆ |
20/11/28 | へやわけ132 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/10/23 | へやわけ131 | 15*15 | 5 | へんたい | ● |
20/09/28 | へやわけ130 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/08/05 | へやわけ129 | 13*13 | 3 | たいへん | |
20/08/05 | へやわけ128 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/06/02 | へやわけ127 | 19*28 | 3 | たいへん | |
20/05/01 | へやわけ126 | 16*26 | 3 | たいへん | |
20/05/01 | へやわけ125 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/05/01 | へやわけ124 | 10*10 | 1 | らくらく | |
20/04/15 | へやわけ123 | 20*30 | 4 | アゼン | |
20/04/15 | へやわけ122 | 14*14 | 2 | おてごろ | |
20/03/25 | へやわけ121 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/02/20 | へやわけ120 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
20/01/26 | へやわけ119 | 13*17 | 2 | おてごろ | |
20/01/26 | へやわけ118 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/11/18 | へやわけ117 | 40*50 | 4 | アゼン | |
19/11/18 | へやわけ116 | 39*49 | 4 | アゼン | |
19/11/07 | へやわけ115 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/31 | へやわけ114 | 25*40 | 3 | たいへん | |
19/10/28 | へやわけ113 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/10/28 | へやわけ112 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/09/11 | へやわけ111 | 14*32 | 2 | おてごろ | |
19/08/11 | へやわけ110 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
19/07/08 | へやわけ109 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/07/08 | へやわけ108 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/06/11 | へやわけ107 | 15*15 | 3 | たいへん | |
19/06/11 | へやわけ106 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/05/27 | へやわけ105 | 18*30 | 3 | たいへん | |
19/04/18 | へやわけ104 | 14*24 | 4 | アゼン | |
19/04/18 | へやわけ103 | 14*24 | 3 | たいへん | |
19/04/18 | へやわけ102 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/04/18 | へやわけ101 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
19/04/18 | へやわけ100 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/04/18 | へやわけ099 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/04/18 | へやわけ098 | 10*10 | 1 | らくらく | |
19/03/14 | へやわけ097 | 26*38 | 3 | たいへん | |
19/03/14 | へやわけ096 | 11*11 | 1 | らくらく | |
19/02/14 | へやわけ095 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
19/01/19 | へやわけ094 | 15*25 | 2 | おてごろ | |
19/01/19 | へやわけ093 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/12/25 | へやわけ092 | 12*25 | 3 | たいへん | |
18/12/25 | へやわけ091 | 12*25 | 2 | おてごろ | |
18/12/13 | へやわけ090 | 30*45 | 3 | たいへん | |
18/10/20 | へやわけ089 | 17*21 | 4 | アゼン | |
18/10/20 | へやわけ088 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/09/23 | へやわけ087 | 25*36 | 4 | アゼン | ☆ |
18/09/23 | へやわけ086 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
18/08/22 | へやわけ085 | 10*10 | 4 | アゼン | |
18/08/22 | へやわけ084 | 12*12 | 1 | らくらく | |
18/07/17 | へやわけ083 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/07/17 | へやわけ082 | 13*13 | 3 | たいへん | |
18/06/10 | へやわけ081 | 15*15 | 3 | たいへん | |
18/05/15 | へやわけ080 | 15*18 | 3 | たいへん | |
18/05/15 | へやわけ079 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
18/04/15 | へやわけ078 | 24*34 | 3 | たいへん | |
18/03/15 | へやわけ077 | 19*27 | 3 | たいへん | |
18/03/15 | へやわけ076 | 10*10 | 1 | らくらく | |
18/02/24 | へやわけ075 | 24*35 | 3 | たいへん | |
18/02/24 | へやわけ074 | 15*18 | 3 | たいへん | |
18/01/16 | へやわけ073 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
17/12/22 | へやわけ072 | 10*10 | 4 | アゼン | |
17/12/21 | へやわけ071 | 10*10 | 5 | へんたい | |
17/12/21 | へやわけ070 | 10*10 | 5 | へんたい | |
17/12/08 | へやわけ069 | 21*27 | 3 | たいへん | |
17/12/08 | へやわけ068 | 17*17 | 3 | たいへん | |
17/12/08 | へやわけ067 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/11/08 | へやわけ066 | 26*39 | 3 | たいへん | |
17/10/17 | へやわけ065 | 18*32 | 3 | たいへん | |
17/10/17 | へやわけ064 | 10*17 | 1 | らくらく | |
17/09/21 | へやわけ063 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/09/21 | へやわけ062 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/08/17 | へやわけ061 | 15*18 | 3 | たいへん | ☆ |
17/08/17 | へやわけ060 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
17/08/01 | へやわけ059 | 25*40 | 3 | たいへん | |
17/07/29 | へやわけ058 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/07/15 | へやわけ057 | 15*20 | 3 | たいへん | |
17/06/11 | へやわけ056 | 20*32 | 3 | たいへん | |
17/06/11 | へやわけ055 | 15*15 | 3 | たいへん | |
17/06/11 | へやわけ054 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
17/05/04 | へやわけ053 | 18*28 | 3 | たいへん | |
17/05/04 | へやわけ052 | 10*10 | 1 | らくらく | |
17/04/07 | へやわけ051 | 13*16 | 3 | たいへん | ☆ |
17/03/05 | へやわけ050 | 17*17 | 3 | たいへん | |
17/03/05 | へやわけ049 | 17*17 | 3 | たいへん | |
17/02/08 | へやわけ048 | 10*10 | 5 | へんたい | |
17/02/08 | へやわけ047 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
17/01/20 | へやわけ046 | 20*17 | 3 | たいへん | |
16/12/13 | へやわけ045 | 10*10 | 1 | らくらく | |
16/12/12 | へやわけ044 | 27*28 | 3 | たいへん | |
16/12/01 | へやわけ043 | 15*22 | 3 | たいへん | |
16/11/17 | へやわけ042 | 18*28 | 3 | たいへん | |
16/10/21 | へやわけ041 | 14*20 | 3 | たいへん | |
16/09/20 | へやわけ040 | 10*10 | 3 | たいへん | |
16/08/11 | へやわけ039 | 13*13 | 5 | へんたい | ☆ |
16/07/22 | へやわけ038 | 10*18 | 4 | アゼン | |
16/07/22 | へやわけ037 | 10*10 | 2 | おてごろ | |
16/07/22 | へやわけ036 | 10*10 | 1 | らくらく | ☆ |
16/06/04 | へやわけ035 | 15*24 | 5 | へんたい | ☆ |
16/05/01 | へやわけ034 | 20*30 | 4 | アゼン | |
16/03/21 | へやわけ033 | 22*38 | 4 | アゼン | |
16/03/04 | へやわけ032 | 10*10 | 3 | たいへん | |
16/01/27 | へやわけ031 | 15*20 | 5 | へんたい | |
16/01/27 | へやわけ030 | 15*20 | 4 | アゼン | |
16/01/27 | へやわけ029 | 15*20 | 3 | たいへん | |
15/12/29 | へやわけ028 | 12*20 | 3 | たいへん | |
15/12/12 | へやわけ027 | 13*13 | 3 | たいへん | |
15/12/06 | へやわけ026 | 12*13 | 3 | たいへん | |
15/11/17 | へやわけ025 | 12*20 | 3 | たいへん | ☆ |
15/10/31 | へやわけ024 | 15*15 | 5 | へんたい | ☆ |
15/10/28 | へやわけ023 | 15*24 | 4 | アゼン | |
15/10/24 | へやわけ022 | 15*15 | 2 | おてごろ | |
15/09/27 | へやわけ021 | 12*12 | 2 | おてごろ | |
15/06/02 | へやわけ020 | 15*15 | 5 | へんたい | |
15/04/04 | へやわけ019 | 15*20 | 3 | たいへん | |
15/04/04 | へやわけ018 | 13*13 | 1 | らくらく | ☆ |
15/03/07 | へやわけ017 | 12*12 | 1 | らくらく | |
15/01/13 | へやわけ016 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
14/12/31 | へやわけ015 | 13*13 | 3 | たいへん | ☆ |
14/10/17 | へやわけ014 | 22*22 | 3 | たいへん | ☆ |
14/08/24 | へやわけ013 | 16*16 | 5 | へんたい | ☆ |
14/07/04 | へやわけ012 | 10*10 | 5 | へんたい | |
14/08/03 | へやわけ011 | 15*20 | 3 | たいへん | |
14/07/04 | へやわけ010 | 10*10 | 4 | アゼン | ☆ |
14/07/04 | へやわけ009 | 10*11 | 3 | たいへん | ☆ |
14/07/01 | へやわけ008 | 10*10 | 5 | へんたい | ☆ |
14/07/01 | へやわけ007 | 10*10 | 4 | アゼン | |
14/07/01 | へやわけ006 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/06/30 | へやわけ005 | 15*15 | 3 | たいへん | ☆ |
14/04/20 | へやわけ004 | 13*13 | 2 | おてごろ | |
14/04/08 | へやわけ003 | 10*10 | 1 | らくらく | |
14/03/23 | へやわけ002 | 15*15 | 4 | アゼン | |
14/02/20 | へやわけ001 | 15*15 | 4 | アゼン |
①盤面のいくつかのマスを黒くぬりましょう。
②太線で区切られた四角(部屋と呼びます)に入っている数字は、その部屋に入る黒マスの数を表しています。
数字の入っていない部屋には、いくつ黒マスが入るかわかりません。
③白マスを、タテまたはヨコにまっすぐに3つ以上の部屋にわたって続けさせてはいけません。
※変則へやわけの場合、正誤判定の基準は「(部屋の個数を問わず)白マスをまっすぐに2つ以上の壁を通過させてはいけません。」になります。
(作問は原則的に③ルールの原文のまま解けるように配慮しているものがほとんどです)
④黒マスをタテヨコに連続させたり、黒マスで盤面を分断したりしてはいけません。
ルール文はnikoli社の採用しているものを掲載しています。